전남 광양시 중동 수하임2차 아파트 경매 2026타경50558
전용 84.45㎡ (25.5평) · 201동 22층2203호
2억 8,000만 원100%
감정가 2억 8,000만 원 · 신건
문제없음 1확인 필요 3
- 입찰 날 들고 갈 돈
- 2,800만 원
- 이번에 안 팔리면
- 2억 2,400만 원
- 입찰 장소
- 광주지법 순천지원 경매법정(108호법정)
법원 자료 마지막 확인: 2026-11-13 06:54
이 물건, 입찰해도 될까요?
큰 걸림돌은 없고, 직접 확인할 것이 3가지 남았습니다.문제없음 1확인 필요 3
낙찰받은 뒤 돈이 더 들어갈 권리가 있나요?아직 알 수 없습니다.이유
법원이 매각물건명세서를 아직 공개하지 않았습니다. 보통 매각기일 2주 전쯤 공개됩니다.
근거: 매각물건명세서 · 근거 자료 보기
시세보다 싸게 살 수 있나요?비교할 실거래가가 없습니다.이유
집을 비워 받기 쉬운가요?아직 알 수 없습니다.이유
특별히 조심할 점이 있나요?공개된 주의사항이 아직 없습니다.이유
매각물건명세서 비고와 주의 이름표에 걸리는 내용이 없습니다. 비고 원문은 아래 근거 자료에서 볼 수 있습니다.
근거: 매각물건명세서 비고 · 근거 자료 보기
경매제로가 법원 자료와 실거래가를 정리한 결과입니다. 입찰할지는 직접 확인한 뒤 정하세요.
총 얼마가 필요할까요?
최저가 2억 8,000만 원에 낙찰된다고 보면2억 8,000만 원 + 세금·비용 (확인 필요)
입찰 날 2,800만 원 → 잔금 날 2억 5,200만 원
- 입찰 날 · 11.30입찰보증금최저가의 10%. 떨어지면 그 자리에서 돌려받습니다.2,800만 원
- 잔금 날 · 1월 중순 예상나머지 잔금대출(경락잔금대출)을 받는다면 이때 씁니다. 얼마까지 나오는지는 은행 상담이 필요합니다.2억 5,200만 원
- 잔금 날예상 대출 범위흔히 쓰는 어림 기준(감정가의 60~70%와 낙찰가의 70~80% 중 낮은 쪽)으로 계산했습니다. 규제지역·소득(DSR)·가진 집 수·소액임차인 공제에 따라 줄어들 수 있어 은행 상담이 필요합니다.1억 6,800만 ~ 1억 9,600만 원
- 잔금 낼 때취득세·등기 비용가진 집 수와 조건에 따라 세율이 달라집니다. 무료 AI보고서에서 1주택 기준으로 계산해 드립니다.확인 필요
- 이사 협의 때이사 협의 비용점유자와 협의한 금액에 따라 다릅니다.확인 필요
- 입찰 전밀린 관리비공용 부분 관리비는 낙찰자가 떠안을 수 있습니다. 관리사무소에 물어보세요.확인 필요
입찰 전에 할 일
입찰까지 15일 남았습니다- 현장 가 보기이번 주
집 바깥 상태와 동네를 보고, 관리사무소에 밀린 관리비를 물어봅니다.
- 대출 상담 받기11.20까지
경락잔금대출이 얼마까지 되는지 은행 두세 곳에 물어봅니다.
- 입찰가 정하기11.27까지
최저가 2억 8,000만 원 이상에서, 세금·비용을 빼고 정합니다.
- 보증금 준비하기11.29까지
2,800만 원을 자기앞수표 한 장으로 은행에서 찾아 둡니다.
- 법원 가기11.30 (월) 10:00
광주지방법원 순천지원 경매법정(108호법정). 신분증, 도장, 보증금을 챙깁니다.
남은 확인 3가지, 맡기실 수 있습니다
이 물건에서 확인이 필요한 곳에 맞춰 골랐습니다전문가 보고서
99,000원 부가세 포함
왜 필요한가요? · 들어 있는 내용
권리·시세·입찰가처럼 서류만으로 판단하기 어려운 부분을 경매전문가에게 직접 물어볼 수 있습니다.
- 무료·심화 AI보고서 내용 모두 포함
- 경매전문가가 직접 작성
- 등기부등본 확인 · PDF
- 경매전문가 의견
- 전화상담 30분
입금 뒤 1영업일 · 11.28까지 신청 (D-13)
전문가 보고서 신청하기현장탐문 보고서
490,000원 부가세 포함
왜 필요한가요? · 들어 있는 내용
실제로 누가 살고 있는지와 집 상태를, 경매전문가가 현장에 가서 확인합니다. 서류로는 알 수 없는 부분입니다.
- 전문가 보고서 내용 모두 포함 (전화상담 30분 포함)
- 현장 방문 (동행 가능)
- 점유자 확인 · 사진 · 영상
- 명도 난이도 · 입찰 여부 판단
입찰 3일 전까지 보고서 · 11.23까지 신청 (D-8)
현장탐문 신청하기이 물건의 법원 자료와 실거래가로 권리·임차인·예상 비용·입찰가 구간을 표로 정리했습니다. 카카오 로그인 뒤 바로 볼 수 있습니다.
Ⅰ 검토 요약Ⅱ 물건 현황Ⅲ 권리분석Ⅳ 명도Ⅴ 가격 분석Ⅵ 종합 검토
보고서 4종 한눈에 비교
| 들어 있는 내용 | 무료 AI0원 | 심화 AI4,900원 · 곧 열림 | 전문가99,000원 | 현장탐문490,000원 |
|---|---|---|---|---|
| 법원 자료·실거래가 정리 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 권리·임차인·예상 비용 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 입찰가 구간 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 등기부등본 확인 | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 경매전문가 의견 | – | – | ✓ | ✓ |
| 전화상담 30분 | – | – | ✓ | ✓ |
| 현장 방문 (동행 가능) | – | – | – | ✓ |
| 점유자 확인 · 사진 · 영상 | – | – | – | ✓ |
| 명도 난이도 · 입찰 여부 판단 | – | – | – | ✓ |
값이 높은 보고서는 그보다 낮은 보고서의 내용을 모두 포함합니다.
전문가 보고서 비용은 이 물건 입찰보증금(2,800만 원)의 0.4%입니다. 낙찰된 뒤 잔금을 내지 못하면 보증금은 돌려받지 못하니, 확인은 입찰 전에 하는 것이 좋습니다.
보고서는 참고 자료이며, 입찰 여부와 금액은 본인이 정합니다.
자세한 근거 자료
위 판단의 근거가 된 법원 서류와 실거래 기록입니다. 점선 밑줄 단어를 누르면 쉬운 풀이가 나옵니다.
물건 기본정보
| 소재지 | 전라남도 광양시 중동 1324-1 수하임2차 201동 22층2203호 | ||
|---|---|---|---|
| 용도 | 아파트 | 2억 8,000만 원전용 평당 1,096만 원 | |
| 전용면적 | 84.45㎡ (25.5평) | 2억 8,000만 원(100%)전용 평당 1,096만 원 | |
| – | 2,800만 원(10%) | ||
| 경매개시 | 2026.4.15(214일 지남) | 2억 2,500만 원 | |
| – | – | ||
| 채권자 | 주○○ | 채무자·소유자 | 유○○ |
기일내역
광주지방법원 순천지원매각결정기일2026.12.7
이번에 낙찰되면 — 잔금·배당까지 예상 일정
- 11.30낙찰
- 12.7
- 12.14결정 확정항고 기간 7일
- 1월 중순잔금 납부확정 후 약 1개월, 법원 지정
- 2월 중순배당잔금 후 약 1개월
예상 일정입니다. 실제 날짜는 법원 통지를 따르고, 명도에는 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
옅은 줄은 이번에 유찰될 때 이어지는 회차로, 법원이 미리 공고한 예정입니다. 낙찰되거나 기일이 바뀌면 열리지 않습니다.
쉽게 말하면처음 입찰하는 신건이라 감정가가 그대로 최저가입니다. 이번에도 안 팔리면 2억 2,400만 원까지 내려갑니다.
시세 비교
매각사례
광양시 아파트 · 법원 매각결과 기준| 기간 | 매각 건수 | 평균 감정가 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 6건 | 9,983만 | 6,203만 | 59.2% |
평균 낙찰가율로 계산하면 이 물건의 예상 낙찰가는 1억 6,576만 원입니다(감정가 2억 8,000만 원 × 59.2%). 물건마다 권리·상태가 달라 참고용입니다.
중동 최근 낙찰
| 매각일 | 사건번호 | 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.9 | 2024타경54539 | 시영아파트 · 아파트 | 5,500만 | 220만 | 4% |
| 2026.11.9 | 2025타경51282 | 성호2차아파트 · 아파트 | 7,300만 | 5,070만 | 69.5% |
| 2026.11.9 | 2025타경51758 | 금광1차아파트 · 아파트 | 9,700만 | 7,120만 | 73.4% |
| 2026.11.9 | 2026타경50194 | 수하임1차 · 아파트 | 1억 9,400만 | 1억 1,021만 | 56.8% |
| 2026.11.9 | 2026타경50593 | 성호2차아파트 · 아파트 | 6,700만 | 4,910만 | 73.3% |
매각결과는 2026.10.27부터 매일 모으고 있습니다. 지분 매각은 뺐습니다.
이 물건 한눈에 보기
전남 광양시 아파트 경매 물건인 2026타경50558은 중동 수하임2차 201동 22층2203호로, 광주지방법원 순천지원 경매9계에서 진행합니다. 전용면적은 84.45㎡(25.5평)입니다.
감정가 2억 8,000만 원이 그대로 최저가인 신건입니다. 첫 입찰은 2026년 11월 30일(월) 오전 10시 경매법정(108호법정)이고, 입찰보증금은 2,800만 원입니다.
법원이 아직 매각공고를 내지 않아 사진, 임차인, 감정평가 내용은 공고 뒤(보통 매각기일 2주 전)에 공개됩니다.
자주 묻는 질문
2026타경50558 입찰보증금은 얼마인가요?
최저가 2억 8,000만 원의 10%인 2,800만 원입니다. 입찰할 때 현금, 자기앞수표 또는 보증서로 냅니다.
언제 어디서 입찰하나요?
2026년 11월 30일(월) 오전 10시, 광주지방법원 순천지원 경매법정(108호법정)입니다. 매각결정은 12월 7일(월)입니다.
수하임2차 평당 가격은 얼마인가요?
전용면적 25.5평 기준으로 최저가는 1평당 1,096만원, 감정가는 1평당 1,096만원입니다.
이번에도 유찰되면 최저가는 얼마가 되나요?
20%씩 내려가므로 다음 회차 최저가는 2억 2,400만 원(감정가의 80%)가 됩니다.
같은 건물 다른 경매 물건
수하임2차 86건 더 진행 중| 사건번호 | 동·호 | 면적 | 감정가 | 최저가 | 입찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026타경50563 | 201동 21층2101호 | 전용 59.94㎡ (18.1평) | 1억 9,600만 | 1억 976만56% | 11.9 |
| 2026타경50467 | 202동 21층2101호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 2억 7,900만 | 1억 5,624만56% | 11.9 |
| 2026타경50545 | 201동 7층704호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 2억 8,700만 | 1억 6,072만56% | 11.9 |
| 2026타경50480 | 202동 8층803호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 2억 9,000만 | 1억 6,240만56% | 11.9 |
| 2026타경50557 | 202동 16층1602호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 2억 9,200만 | 1억 6,352만56% | 11.9 |
| 2026타경50474 | 201동 17층1702호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 2억 9,400만 | 1억 6,464만56% | 11.9 |
| 2026타경50282 | 201동 9층902호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 2억 9,500만 | 1억 6,520만56% | 11.9 |
| 2026타경50531 | 202동 6층602호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 2억 9,700만 | 1억 6,632만56% | 11.9 |
| 2026타경50539 | 202동 7층702호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 2억 9,800만 | 1억 6,688만56% | 11.9 |
| 2026타경50525 | 201동 21층2103호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 3억 | 1억 6,800만56% | 11.9 |
| 2026타경50494 | 202동 17층1702호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 3억 | 1억 6,800만56% | 11.9 |
| 2026타경50502 | 202동 8층801호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 3억 | 1억 6,800만56% | 11.9 |
| 2026타경50519 | 201동 8층803호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 3억 | 1억 6,800만56% | 11.9 |
| 2026타경50488 | 202동 18층1803호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 3억 400만 | 1억 7,024만56% | 11.9 |
| 2026타경50300 | 201동 24층2403호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 3억 800만 | 1억 7,248만56% | 11.9 |
| 2026타경50335 | 202동 13층1303호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 3억 | 1억 9,200만64% | 11.9 |
| 2026타경50849 | 201동 12층1201호 | 전용 84.12㎡ (25.4평) | 2억 4,600만 | 2억 4,600만100% | 11.9 |
| 2026타경50822 | 202동 11층1102호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 2억 9,300만 | 2억 9,300만100% | 11.9 |
| 2026타경50815 | 202동 20층2004호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 3억 700만 | 3억 700만100% | 11.9 |
| 2026타경50304 | 202동 12층 1202호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 2억 8,000만 | 1억 2,544만45% | 11.16 |
| 2026타경50523 | 201동 6층 601호 | 전용 84.12㎡ (25.4평) | 2억 3,500만 | 1억 3,160만56% | 11.16 |
| 2026타경50581 | 202동 13층 1302호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 2억 8,400만 | 1억 5,904만56% | 11.16 |
| 2026타경50517 | 201동 7층 702호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 2억 9,000만 | 1억 6,240만56% | 11.16 |
| 2026타경50561 | 202동 10층 1004호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 2억 9,100만 | 1억 6,296만56% | 11.16 |
| 2026타경50549 | 201동 5층504호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 2억 9,600만 | 1억 6,576만56% | 11.16 |
| 2026타경50537 | 202동 6층604호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 2억 9,700만 | 1억 6,632만56% | 11.16 |
| 2026타경50465 | 201동 19층 1902호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 2억 9,800만 | 1억 6,688만56% | 11.16 |
| 2026타경50505 | 201동 14층 1404호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 2억 9,900만 | 1억 6,744만56% | 11.16 |
| 2026타경50529 | 201동 18층 1804호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 3억 | 1억 6,800만56% | 11.16 |
| 2026타경50555 | 202동 14층 1403호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 3억 | 1억 6,800만56% | 11.16 |
| 2026타경50492 | 201동 6층 603호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 3억 100만 | 1억 6,856만56% | 11.16 |
| 2026타경50299 | 201동 21층2102호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 3억 200만 | 1억 6,912만56% | 11.16 |
| 2026타경50567 | 201동 18층 1802호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 3억 300만 | 1억 6,968만56% | 11.16 |
| 2026타경50813 | 201동 15층 1502호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 3억 | 2억 1,000만70% | 11.16 |
| 2026타경50820 | 202동 25층 2504호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 3억 100만 | 2억 1,070만70% | 11.16 |
| 2026타경50831 | 202동 17층 1703호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 2억 8,400만 | 2억 8,400만100% | 11.16 |
| 2026타경50884 | 202동 17층 1701호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 2억 9,300만 | 2억 9,300만100% | 11.16 |
| 2026타경50337 | 201동 15층1501호 | 전용 84.12㎡ (25.4평) | 2억 4,200만 | 1억 842만45% | 11.23 |
| 2026타경50534 | 201동 28층2801호 | 전용 59.94㎡ (18.1평) | 2억 | 1억 1,200만56% | 11.23 |
| 2026타경50547 | 201동 27층2701호 | 전용 59.94㎡ (18.1평) | 2억 100만 | 1억 1,256만56% | 11.23 |
| 2026타경50284 | 201동 28층2802호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 3억 800만 | 1억 3,798만45% | 11.23 |
| 2026타경50482 | 202동 9층903호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 2억 9,300만 | 1억 6,408만56% | 11.23 |
| 2026타경50559 | 201동 8층804호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 2억 9,800만 | 1억 6,688만56% | 11.23 |
| 2026타경50515 | 201동 21층2104호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 2억 9,900만 | 1억 6,744만56% | 11.23 |
| 2026타경50527 | 202동 6층601호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 3억 | 1억 6,800만56% | 11.23 |
| 2026타경50579 | 202동 14층1402호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 3억 | 1억 6,800만56% | 11.23 |
| 2026타경50476 | 202동 27층2701호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 3억 500만 | 1억 7,080만56% | 11.23 |
| 2026타경50463 | 202동 23층2303호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 3억 600만 | 1억 7,136만56% | 11.23 |
| 2026타경50496 | 202동 16층1601호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 3억 600만 | 1억 7,136만56% | 11.23 |
| 2026타경50553 | 201동 11층1103호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 3억 700만 | 1억 7,192만56% | 11.23 |
| 2026타경50541 | 202동 26층2604호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 3억 800만 | 1억 7,248만56% | 11.23 |
| 2026타경50565 | 202동 27층2703호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 3억 1,000만 | 1억 7,360만56% | 11.23 |
| 2026타경50283 | 201동 9층901호 | 전용 84.12㎡ (25.4평) | 2억 3,200만 | 1억 394만45% | 11.30 |
| 2026타경50301 | 202동 18층1801호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 3억 700만 | 1억 3,754만45% | 11.30 |
| 2026타경50508 | 201동 24층2401호 | 전용 59.94㎡ (18.1평) | 2억 100만 | 1억 4,070만70% | 11.30 |
| 2026타경50526 | 201동 16층1601호 | 전용 84.12㎡ (25.4평) | 2억 4,100만 | 1억 6,870만70% | 11.30 |
| 2026타경50533 | 201동 8층802호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 2억 6,400만 | 1억 8,480만70% | 11.30 |
| 2026타경50475 | 202동 19층1901호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 2억 8,500만 | 1억 9,950만70% | 11.30 |
| 2026타경50514 | 201동 23층2304호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 2억 9,000만 | 2억 300만70% | 11.30 |
| 2026타경50495 | 202동 14층1401호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 2억 9,000만 | 2억 300만70% | 11.30 |
| 2026타경50489 | 202동 11층1104호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 2억 9,500만 | 2억 650만70% | 11.30 |
| 2026타경50520 | 201동 10층1002호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 2억 9,700만 | 2억 790만70% | 11.30 |
| 2026타경50503 | 202동 23층2301호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 3억 600만 | 2억 1,420만70% | 11.30 |
| 2026타경50461 | 202동 27층2704호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 3억 800만 | 2억 1,560만70% | 11.30 |
| 2026타경50564 | 201동 19층1901호 | 전용 84.12㎡ (25.4평) | 2억 4,600만 | 2억 4,600만100% | 11.30 |
| 2026타경50540 | 201동 23층2303호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 2억 9,000만 | 2억 9,000만100% | 11.30 |
| 2026타경50829 | 202동 20층2001호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 2억 9,400만 | 2억 9,400만100% | 11.30 |
| 2026타경50546 | 201동 14층1402호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 2억 9,700만 | 2억 9,700만100% | 11.30 |
| 2026타경50578 | 201동 19층1904호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 2억 9,800만 | 2억 9,800만100% | 11.30 |
| 2026타경50850 | 201동 26층2602호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 3억 800만 | 3억 800만100% | 11.30 |
| 2026타경50516 | 201동 25층2501호 | 전용 59.94㎡ (18.1평) | 2억 200만 | 1억 1,312만56% | 12.7 |
| 2026타경50535 | 201동 5층502호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 2억 6,400만 | 1억 4,784만56% | 12.7 |
| 2026타경50497 | 202동 22층2202호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 2억 8,000만 | 1억 5,680만56% | 12.7 |
| 2026타경50279 | 202동 18층1802호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 2억 8,800만 | 1억 6,128만56% | 12.7 |
| 2026타경50491 | 202동 21층2104호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 2억 8,900만 | 1억 6,184만56% | 12.7 |
| 2026타경50528 | 201동 19층1903호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 2억 9,400만 | 1억 6,464만56% | 12.7 |
| 2026타경50510 | 201동 13층1303호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 2억 9,500만 | 1억 6,520만56% | 12.7 |
| 2026타경50477 | 202동 15층1501호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 2억 9,600만 | 1억 6,576만56% | 12.7 |
| 2026타경50554 | 201동 20층2003호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 3억 300만 | 1억 6,968만56% | 12.7 |
| 2026타경50580 | 202동 24층2404호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 3억 300만 | 1억 6,968만56% | 12.7 |
| 2026타경50332 | 202동 22층2203호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 3억 500만 | 1억 7,080만56% | 12.7 |
| 2026타경50548 | 202동 19층1904호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 3억 700만 | 1억 7,192만56% | 12.7 |
| 2026타경50485 | 202동 23층2304호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 3억 800만 | 1억 7,248만56% | 12.7 |
| 2026타경50560 | 202동 6층603호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 2억 7,200만 | 1억 7,408만64% | 12.7 |
| 2026타경50804 | 202동 5층504호 | 전용 84.11㎡ (25.4평) | 2억 9,200만 | 2억 440만70% | 12.7 |
| 2026타경50825 | 202동 9층902호 | 전용 84.45㎡ (25.5평) | 2억 9,300만 | 2억 510만70% | 12.7 |
같은 동네 다른 경매 물건
광양시 경매 전체 보기
4,200만2,352만56%11.16입찰 1일 전
1억 6,800만7,526만45%11.16입찰 1일 전
1억 9,000만8,512만45%11.16입찰 1일 전
1억 8,400만1억 2,880만70%11.16입찰 1일 전
1억 9,300만1억 3,510만70%11.16입찰 1일 전
1억 9,400만1억 9,400만100%11.16입찰 1일 전