충남 토지 경매
724건 · 매각기일순
3,231만1,583만유찰 7회(49%)26.11.25입찰 11일 전조회 17
3,450만1,691만유찰 2회(49%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
2,478만1,734만유찰 1회(70%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
7,323만1,758만유찰 4회(24%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
5,883만2,018만유찰 3회(34%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
6,530만2,240만유찰 3회(34%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
1억 4,080만2,366만유찰 5회(17%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
7,931만2,720만유찰 3회(34%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
9,688만3,323만유찰 3회(34%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
3,399만3,399만신건(100%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
1억 970만3,763만유찰 3회(34%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
1억 6,246만3,901만유찰 4회(24%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
1억 7,205만4,131만유찰 4회(24%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
6,496만4,547만유찰 1회(70%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
1억 3,883만4,762만유찰 3회(34%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
1억 5,266만5,236만유찰 3회(34%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
2억 6,885만6,455만유찰 4회(24%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
2억 8,791만6,913만유찰 4회(24%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
6억 2,081만7,304만유찰 6회(12%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
1억 5,173만7,434만유찰 2회(49%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
1억 703만7,492만유찰 1회(70%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
7,879만7,879만신건(100%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
2억 3,745만8,144만유찰 3회(34%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
2억 4,279만8,328만유찰 3회(34%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
2억 5,548만8,763만유찰 3회(34%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
3억 7,393만8,978만유찰 4회(24%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
2억 6,230만8,997만유찰 3회(34%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
1억 8,809만9,217만유찰 2회(49%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
1억 8,868만9,245만유찰 2회(49%)26.11.25입찰 11일 전조회 0
2억 8,392만9,738만유찰 3회(34%)26.11.25입찰 11일 전조회 0