충북 제천시 덕산면 임야 경매 2025타경5339 [3]
- 조사된 임차인 없음
- 맹지
9,517만 원21%
감정가 4억 5,381만 원 · 7회 유찰
- 입찰보증금
- 952만 원
- 다음 유찰 시
- 7,614만 원
- 입찰 장소
- 청주지법 제천지원 경매법정
법원 자료 마지막 확인: 2026-11-11 15:38
물건 기본정보
법원 자료 2026.10.20 기준| 소재지 | 충청북도 제천시 덕산면 신현리 산52-1 | ||
|---|---|---|---|
| 용도 | 임야 | 감정가 | 4억 5,381만 원 |
| 토지면적 | – | 최저가 | 9,517만 원(21%) |
| 지목 | 임야 | 입찰보증금 | 952만 원(10%) |
| 경매개시 | 2025.6.12 | 청구금액 | 14억 2,192만 원 |
| 배당요구종기 | 2025.9.11 | 말소기준권리 | 2009.3.6 근저당권 |
| 채권자 | 제○○ | 채무자 / 소유자 | 한○○ / 주○○ |
기일내역
청주지방법원 제천지원| 기일 | 종류 | 장소 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.1.26 10:00 | 매각기일 | 경매법정 | 4억 5,381만 | 유찰 |
| 2026.3.9 10:00 | 매각기일 | 경매법정 | 3억 6,305만 | 유찰 |
| 2026.4.20 10:00 | 매각기일 | 경매법정 | 2억 9,044만 | 유찰 |
| 2026.6.1 10:00 | 매각기일 | 경매법정 | 2억 3,235만 | 유찰 |
| 2026.7.13 10:00 | 매각기일 | 경매법정 | 1억 8,588만 | 유찰 |
| 2026.8.24 10:00 | 매각기일 | 경매법정 | 1억 4,870만 | 유찰 |
| 2026.10.12 10:00 | 매각기일 | 경매법정 | 1억 1,896만 | 유찰 |
| 2026.11.23 10:00 | 매각기일 | 경매법정 | 9,517만 | 진행 예정 |
| 2026.11.30 14:00 | 매각결정기일 | 제1호 법정 | – |
이번에 낙찰되면
- 11.23낙찰
- 11.30매각허가결정
- 12.7결정 확정항고 기간 7일
- 1월 초잔금 납부확정 후 약 1개월, 법원 지정
- 2월 초배당잔금 후 약 1개월
예상 일정입니다. 실제 날짜는 법원 통지를 따르고, 명도에는 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
토지·건물 현황
감정가 4억 5,381만 원| 면적 | 토지(임야) 21정7단9무보 |
|---|---|
| 위치·환경 | 본건은 충북 제천시 한수면 덕곡리 소재 ""골안마을"" 남동측 인근에 위치하고 있는 부동산(기 호1,9토지: 임야 2필지) 및 ""음지말마을"" 북서측 인근에 위치하고 있는 부동산(기호8토지: 임야 1필지) 및 덕산면 신현리 소재 ""양달말마을"" 북동측 및 북서측에 위치하고 있는 부동 산(기호3,4,5토지: 임야 3필지) 및 북동측 근거리에 위치하고 있는 부동산(기호2,6,7토지: 임야 3필지)부동산이며,기호1,9토지 주위는 산간임야지대,농경지,과수원 등으로 형성된 지역 이며. 기호8토지 주위는 산간임야지대,농경지,과수원,캠핑장 등으로 형성된 지역이며, 기호 2,3,4,5,6,7토지 주위 는 국도주변 임야지대,주택,농경지,과수원 등으로 형성된 지역으로서 주위환경은 보통임. |
| 위치·환경 | 본건은 충북 제천시 백운면 운학리 소재 ""운학1리마을"" 북동측 인근에 위치하고 있는 부동 산(기호10토지: 임야 1필지) 및 봉양읍 구곡리 소재 ""구곡3리마을"" 남측 근거리에 위치하 고 있는 부동산(기호11토지: 임야 1필지) 및 봉양읍 학산리 소재 ""학전마을"" 남동측 인근 에 위치하고 있는 부동산(기호20토지: 임야 1필지)이며, 기호10토지 주위는 임야지대,농경지 과수원,창고시설,캠핑장,주택 등으로 형성된 지역이며, 기호11토지 주위는 산간 임야지대, 태양광발전설비,농경지,과수원 등으로 형성된 지역이며, 기호20토지 주위는 국도(5호) 주변 임야지대,농경지,과수원,주택,창고시설 등으로 형성된 지역으로서 주위환경 보통임. |
| 위치·환경 | 본건은 충북 제천시 송학면 오미리 소재 ""로뎀청소년학교"" 남서측 및 남동측 인근에 위치 하고 있는 부동산(기호12~17토지: 임야 6필지) 및 송학면 송한리 소재 ""철골"" 남서측 인 근에 위치하고 있는 부동산(기호18,19토지: 임야 2필지)이며, 기호12~17토지 주위는 임야지 대, 농경지,과수원,농촌주택 등으로 형성○어 있으며, 기호18,19토지 주위는 산간 임야지대, 농경지,과수원 등으로 형성된 지역으로서 주위환경 보통임. |
| 교통 | 1)기호10토지: 지적도상 맹지이나 현황 임도(기호10토지에도 설치)가 설치되어 있으며, 인근 으로 지방도로가 통과하고 있어 교통상황 보통임. 2)기호11토지: 맹지로서 차량 접근 불가능하며, 대중교통이 운행되는 곳까지 근거리로서 교통상황 다소 불편함 3)기호20토지: 맹지로서 차량 접근 불가능하나 인근으로 국도(5호)가 통과하고 있어 교통상 황 보통임. |
| 교통 | 1)기호12토지: 지적도상 맹지이나 현황 동측으로 세로(불) 도로와 접하고 있으며, 인근에 버 스정류장이 소재하고 있어 교통상황 보통임. 2)기호13토지: 맹지로서 차량 접근 어려우나 인근에 버스정류장이 소재하고 있어 교통상황 보통임. 3)기호14토지: 맹지로서 차량 접근 어려우나 인근에 버스정류장이 소재하고 있어 교통상황 보통임 4)기호15토지: 맹지로서 차량 접근 어려우나 인근에 버스정류장이 소재하고 있어 교통상황 보통임 5)기호16토지: 맹지로서 차량 접근 어려우나 인근에 버스정류장이 소재하고 있어 교통상황 보통임 6)기호17토지: 지적도상 맹지이나 현황 남측 일부에 로폭 약3m 도로(기호17토지 일부 ""도로"" 이용 포함)가 있어 임도와 연결되어 있으며,대중교통이 운행되는 곳까지는 다소 근거리로서 교통상황 보통임. 7)기호18토지: 지적도상 맹지이나 임도가 개설되어 있으며, 대중교통이 운행되는 곳까지 다소 원거리로서 교통상황 다소 불편함 8)기호19토지: 지적도상 맹지이나 임도가 개설되어 있으며, 대중교통이 운행되는 곳까지 다소 원거리로서 교통상황 다소 불편함 |
| 교통 | 1)기호1,2,6,7,9토지: 맹지로서 차량 접근 불가능하며, 대중교통이 운행하는 곳까지 원거리 로서 교통상황 불편함 2)기호3토지: 지적도상 맹지이나 북서측 일부 로폭 약3m 도로와 접하고 있어 차량 접근 가능 하며, 인근으로 국도(36호)가 통과하고 있어 교통상황 보통임. 3)기호4토지: 맹지로서 차량 접근 불가능하나 인근으로 국도(36호)가 통과하고 있어 교통상 황 보통임. 4)기호5토지: 세로(가) 도로와 접하고 있어 차량 접근 가능하며, 대중교통이 운행되는 곳까 지 다소 원거리로서 교통상황 불편함 |
| 기타 | 1)기호10토지: 토지 형태는 부정형이며,임야로서 일부 소나무,참나무 등 수목이 자생하고 있 는 자연림이며, 일부 벌목 후 잡목이 자생하고 있음. 2)기호11토지: 토지 형태는 부정형이며,임야로서 대부분 소나무 조림되어 있으며,일부 참나 무 등 수목이 자생하고 있는 자연림임 4)기호20토지: 토지 형태는 부정형이며,임야로서 소나무,참나무 등 수목이 자생하고 있는 자 연림임 |
| 기타 | 1)기호1토지: 토지 형태는 부정형이며,임야로서 소나무,참나무 등 수목이 자생하고 있는 자 연림임 2)기호2토지: 토지 형태는 부정형이며,임야로서 소나무,참나무 등 수목이 자생하고 있는 자 연림임 3)기호3토지: 토지 형태는 부정형이며,임야로서 소나무,참나무 등 수목이 자생하고 있는 자 연림이며, 일부에 분묘가 소재하고 있음. 4)기호4토지: 토지 형태는 부정형이며,임야로서 소나무,참나무 등 수목이 자생하고 있는 자 연림임 5)기호5토지: 토지 형태는 부정형이며, 임야로서 일부 소나무,참나무 등 수목이 자생하고 있 는 자연림이며, 일부 벌목한 후 잡목이 자생하고 있음 6)기호6토지: 토지 형태는 부정형이며, 임야로서 소나무,참나무 등 수목이 자생하고 있는 자 연림임 7)기호7토지: 토지 형태는 부정형이며, 임야로서 소나무,참나무 등 수목이 자생하고 있는 자 연림임 8)기호8토지: 토지 형태는 부정형이며, 임야로서 일부 소나무,참나무 등 수목이 자생하고 있 는 자연림이며, 일부 벌목한 후 잡목이 자생하고 있음 9)기호9토지: 토지 형태는 부정형이며, 임야로서 소나무,참나무 등 수목이 자생하고 있는 자 연림임 |
| 기타 | 1)기호12토지: 토지 형태는 부정형이며,임야로서 일부 소나무,참나무 등 수목이 자생하고 있 는 자연림이며,일부 벌목 후 잡목이 자생하고 있음 2)기호13토지: 토지 형태는 부정형이며,임야로서 일부 소나무,참나무 등 수목이 자생하고 있 는 자연림이며,일부 벌목 후 잡목이 자생하고 있음 3)기호14토지: 토지 형태는 부정형이며,임야로서 소나무,참나무 등 수목이 자생하고 있는 자 연림임. 4)기호15토지: 토지 형태는 부정형이며,임야로서 일부 소나무,참나무 등 수목이 자생하고 있 는 자연림이며,일부 벌목 후 잡목이 자생하고 있음 5)기호16토지: 토지 형태는 부정형이며,임야로서 일부 소나무,참나무 등 수목이 자생하고 있 는 자연림이며,일부 벌목 후 잡목이 자생하고 있으며, 일부에 분묘가 소재하 고 있음 6)기호17토지: 토지 형태는 부정형이며,임야로서 일부 소나무,참나무 등 수목이 자생하고 있 는 자연림이며,일부 벌목 후 잡목이 자생하고 있으며, 일부에 분묘가 소재하 고 있으며, 남측 일부 ""도로""로 이용하고 있음 7)기호18토지: 토지 형태는 부정형이며,임야로서 일부 소나무,참나무 등 수목이 자생하고 있 는 자연림이며,일부에 임도가 개설되어 있으며, 일부에 분묘가 소재하고 있음 8)기호19토지: 토지 형태는 부정형이며,임야로서 일부 소나무,참나무 등 수목이 자생하고 있 는 자연림이며,일부에 임도가 개설되어 있으며, 일부에 분묘가 소재하고 있음 |
| 기타 | 1)기호12토지: 지적도상 맹지이나 현황 세로(불) 도로와 접함 2)기호13토지: 맹지임 3)기호14토지: 맹지임 4)기호15토지: 맹지임 5)기호16토지: 맹지임 6)기호17토지: 맹지임 7)기호18토지: 지적도상 맹지이나 현황 임도(세로(불)가 개설되어 있음 8)기호19토지: 지적도상 맹지이나 현황 임도(세로(불)가 개설되어 있음 |
| 기타 | 1)기호1,2,4,6,7,9토지: 맹지 2)기호3토지: 지적도상 맹지이나 현황 로폭 약3m 도로와 일부 접함 3)기호5토지: 지적도상 맹지 이나 현황 로폭 약3m 도로(기호5토지 일부 ""도로""로 이용포함) 와 접하고 있음. 4)기호8토지: 세로(가) 도로와 접함 |
| 기타 | 1)기호10토지: 지적도상 맹지이나 현황 임도가 개설되어 있음 2)기호11토지: 맹지임 3)기호20토지: 맹지임 |
| 용도지역 | 기호1토지: 농림지역,가축사육제한구역(일부제한지역 2000m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률),가 축사육제한구역(일부제한지역 500m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률),보전산지(산지관 리법),임업용산지(산지관리법),공장설립승인지역(2020-10-16)(수도법) 기호2,7토지; 농림지역,가축사육제한구역(일부제한지역 2000m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률),보 전산지(산지관리법),임업용산지(산지관리법) 기호3토지: 농림지역,보전관리지역,생산관리지역,가축사육제한구역(일부제한지역 100m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률),가축사육제한구역(일부제한지역 2000m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관 한 법률),가축사육제한구역(일부제한지역 500m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률),보전 산지(산지관리법),임업용산지(산지관리법),준보전산지(산지관리법),하천구역(성천)(하천법) 기호4토지: 농림지역,가축사육제한구역(일부제한지역 100m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률),가축 사육제한구역(일부제한지역 500m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률),보전산지(산지관리 법),임업용산지(산지관리법),하천구역(하천법) 기호5토지: 농림지역,생산관리지역,가축사육제한구역(일부제한지역 100m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관 한 법률),가축사육제한구역(일부제한지역 2000m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률),가 축사육제한구역(일부제한지역 500m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률),보전산지(산지관 리법),임업용산지(산지관리법),준보전산지(산지관리법),공장설립승인지역(2020-10-16)(수도 법) 기호6토지: 농림지역,농림지역(2015-07-10),가축사육제한구역(일부제한지역 2000m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률),산림보호구역(제3종수원함양)(산림보호법),공익용산지(산지관라법),,보전 산지(산지관리법),임업용산지(산지관리법),공장설립승인지역(2020-10-16)(수도법) 기호8토지: 농림지역,생산관리지역,특화경관지구,가축사육제한구역(일부제한지역 2000m)(가축분뇨의 관 리 및 이용에 관한 법률),가축사육제한구역(일부제한지역 500m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률),보전산지(산지관리법),임업용산지(산지관리법),준보전산지(산지관리법),공장설립 승인지역(2020-10-16)(수도법),한강폐기물매립시설 설치제한지역(한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률) 기호9토지: 농림지역,생산관리지역,가축사육제한구역(일부제한지역 2000m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률),보전산지(산지관리법),임업용산지(산지관리법),공장설립승인지역(2020-10-16)(수 도법) |
| 용도지역 | 기호10토지: 농림지역,계획관리지역,가축사육제한구역(일부제한지역 2000m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률),가축사육제한구역(일부제한지역 500m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률),보 전산지(2023-09-15)(백운운학1지구)(산지관리법),임업용산지(2023-09-15)(백운운학1지구)(산 지관리법),준보전산지(산지관리법) 기호11토지: 생산관리지역,농림지역,가축사육제한구역(일부제한지역 2000m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률),보전산지(산지관리법),임업용산지(산지관리법),준보전산지(산지관리법) 기호20토지: 농림지역,가축사육제한구역(일부제한지역 100m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률),가축 사육제한구역(일부제한지역 2000m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률),가축사육제한구역 (일부제한지역 500m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률),보전산지(산지관리법),임업용산 지(산지관리법),하천구역(2024-07-19)(하천법),준보전산지(산지관리법),한강폐기물매립시설 설치제한지역(한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률) |
| 용도지역 | 기호12토지: 농림지역,계획관리지역,생산관리지역,가축사육제한구역(일부제한지역 100m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률),가축사육제한구역(일부제한지역 2000m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관 한 법률),가축사육제한구역(일부제한지역 500m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률),보전 산지(산지관리법),임업용산지(산지관리법),준보전산지(산지관리법),소하천구역(2018-12-14) (146_소바위2천_소하천구역)(소하천정비법),하천구역(2014-05-23)(오미천)(하천법) 기호13토지: 농림지역,보전관리지역,가축사육제한구역(일부제한지역 100m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관 한 법률),가축사육제한구역(일부제한지역 2000m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률),가 축사육제한구역(일부제한지역 500m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률),보전산지(산지관 리법),임업용산지(산지관리법),준보전산지(산지관리법) 기호14토지: 보전관리지역,계획관리지역,가축사육제한구역(일부제한지역 100m)(가축분뇨의 관리 및 이용 에 관한 법률),가축사육제한구역(일부제한지역 2000m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 ),준보전산지(산지관리법) 기호15토지: 보전관리지역,농림지역,가축사육제한구역(일부제한지역 100m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관 한 법률),가축사육제한구역(일부제한지역 2000m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률),보 전산지(산지관리법),임업용산지(산지관리법),준보전산지(산지관리법) 기호16토지: 농림지역,생산관리지역,보전관리지역,가축사육제한구역(일부제한지역 2000m)(가축분뇨의 관 리 및 이용에 관한 법률),가축사육제한구역(일부제한지역 500m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률),보전산지(산지관리법),임업용산지(산지관리법),준보전산지(산지관리법) 기호17토지: 농림지역,보전관리지역,계획관리지역,가축사육제한구역(일부제한지역 2000m)(가축분뇨의 관 리 및 이용에 관한 법률),가축사육제한구역(일부제한지역 500m)(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률),보전산지(산지관리법),임업용산지(산지관리법),준보전산지(산지관리법) 기호18토지: 농림지역,생산관리지역,자연경관지구,가축사육제한구역(일부제한지역 2000m)(가축분뇨의 관 리 및 이용에 관한 법률),보전산지(산지관리법),임업용산지(산지관리법),준보전산지(산지관리법) 기호19토지: 농림지역,보전관리지역,생산관리지역,자연경관지구,가축사육제한구역(일부제한지역 2000m) (가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률),보전산지(산지관리법),임업용산지(산지관리법),준보 전산지(산지관리법) |
| 기타 | 1)기호16토지: 일부에 분묘가 소재하고 있음 2)기호17토지: 일부에 분묘가 소재하고 있음 3)기호18토지: 일부에 분묘가 소재하고 있음 4)기호19토지: 일부에 분묘가 소재하고 있음 |
| 기타 | ※기호3토지 일부에 분묘가 소재하고 있음 |
| 기타 | 없 음 |
| 기타 | 1)기호16토지: 임야로서 자연림이며,일부 분묘가 소재하는 ""묘지""로 이용하고 있음 2)기호17토지: 임야로서 자연림이며,일부 분묘가 소재하는 ""묘지""로 이용하고 있음 3)기호18토지: 임야로서 자연림이며,일부 분묘가 소재하는 ""묘지""로 이용하고 있음 4)기호19토지: 임야로서 자연림이며,일부 분묘가 소재하는 ""묘지""로 이용하고 있음 |
| 기타 | ※기호3토지는 임야로서 자연림이며, 일부에 분묘가 소재하고 있는 ""묘지""로 이용하고 있음 |
| 기타 | 없 음 |
| 임대관계 | 전체 임대관계 미상임. |
| 임대관계 | 전체 임대관계 미상임. |
| 임대관계 | 전체 임대관계 미상임. |
감정평가서 요항 그대로입니다.
임차인 현황
말소기준권리 2009.3.6 근저당권배당요구종기 2025.9.11확인된 임차인 0명
보증금, 월 차임, 확정일자는 현황조사 때 확인된 내용이라 매각물건명세서와 다를 수 있습니다. 배당요구 여부는 명세서 원문에서 확인하세요. 대항력은 전입 다음 날과 말소기준권리 날짜를 비교한 것입니다.
법원 원문 감정평가서매각물건명세서·현황조사서
권리분석 요약
매각물건명세서 기준 (작성 2026.10.20)명세서에 적힌 인수 권리·주의사항이 없습니다
법원 매각물건명세서를 옮긴 참고 정보입니다. 입찰 전 명세서·등기부를 꼭 직접 확인하세요.
1.용도지역이 대부분 농림지역이며, 토지 일부는 소나무 등 자연림이며 일부는 벌목한 후 잡목이 자생. 동측 일부는 "도로"로 이용. 2.지적도상 맹지이나 현황 노폭 약 3m도로와 접함.(자세한 내용은 감정평가서 참조) 3.인접토지와의 지적 경계 불분명하므로 지적 경계 확인을 위해 측량 필요함.
| 구분 | 이해관계인 |
|---|---|
| 채권자 | 제○○ |
| 채무자 | 한○○ |
| 소유자 | 주○○, 한○○ |
| 채무자겸소유자 | 한○○ |
| 가압류권자 | 충○○ |
| 압류권자 | 제○○, 국○○ |
| 교부권자 | 제○○, 국○○, 강○○ |
| 지상권자 | 제○○ |
법원이 가려서 공개한 이름은 첫 글자만 보여줍니다. 근저당 금액, 가압류 같은 등기부 전체 내역은 인터넷등기소에서 확인하세요.
시세 비교
매각사례
충북 토지 · 법원 매각결과 기준| 기간 | 매각 건수 | 평균 감정가 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 8건 | 3억 1,837만 | 1억 694만 | 33.3% |
평균 낙찰가율로 계산하면 이 물건의 예상 낙찰가는 1억 5,112만 원입니다(감정가 4억 5,381만 원 × 33.3%). 물건마다 권리·상태가 달라 참고용입니다.
매각결과는 2026.10.27부터 매일 모으고 있습니다. 지분 매각은 뺐습니다.
이 물건 한눈에 보기
충북 제천시 임야 경매 물건인 2025타경5339은 덕산면 산52-1로, 청주지방법원 제천지원 경매1계에서 진행합니다.
감정가 4억 5,381만 원에서 7번 유찰되어 이번 최저가는 9,517만 원(감정가의 21%)입니다. 입찰은 2026년 11월 23일(월) 오전 10시 경매법정이고, 입찰보증금은 952만 원입니다. 감정가의 절반 이하로 내려온 물건입니다.
말소기준권리는 2009.3.6 근저당권입니다. 매각물건명세서에 조사된 임차인이 없습니다. 매각물건명세서에는 맹지 관련 내용이 적혀 있어 확인이 필요합니다.
사진
현황조사·감정평가 사진 99장
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
현황조사 사진
위치도·지적도
위치도·지적도
위치도·지적도
위치도·지적도
위치도·지적도
위치도·지적도
위치도·지적도
위치도·지적도
위치도·지적도
위치도·지적도
위치도·지적도
위치도·지적도
위치도·지적도
위치도·지적도
위치도·지적도
위치도·지적도
위치도·지적도
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
감정평가 사진
사진
사진
사진
사진
사진
사진
사진
사진
사진
사진
사진자주 묻는 질문
- 2025타경5339 입찰보증금은 얼마인가요?
- 최저가 9,517만 원의 10%인 952만 원입니다. 입찰할 때 현금, 자기앞수표 또는 보증서로 냅니다.
- 언제 어디서 입찰하나요?
- 2026년 11월 23일(월) 오전 10시, 청주지방법원 제천지원 경매법정입니다. 매각결정은 11월 30일(월)입니다.
- 낙찰받으면 떠안는 임차인이나 권리가 있나요?
- 현황조사에서 확인된 임차인은 없습니다. 다만 맹지 내용이 있어 확인이 필요합니다.
- 이번에도 유찰되면 최저가는 얼마가 되나요?
- 20%씩 내려가므로 다음 회차 최저가는 7,614만 원(감정가의 17%)가 됩니다.
같은 동네 다른 경매 물건
제천시 경매 전체 보기
594만213만36%12.7입찰 24일 전
869만312만36%12.7입찰 24일 전
1,603만402만25%12.7입찰 24일 전
2,847만1,021만36%12.7입찰 24일 전
3,461만1,240만36%12.7입찰 24일 전
5,218만1,368만26%12.7입찰 24일 전
위치
충청북도 제천시 덕산면 신현리 산52-1