충북 경매›청주시 상당구 경매›청주시 상당구 단독주택 경매
충북 청주시 상당구 수동단독주택 경매2025타경51954
청주지방법원 경매4계 (043) 249-7304) · 부동산임의경매
충청북도 청주시 상당구 수동 112-115
- 경매개시2025.11.13
- 배당요구종기2026.2.10
- 1차 매각2026.8.19 유찰
- 2차 매각2026.12.2 입찰
- 매각결정2026.12.9
경매개시 후 363일째 · 진행 중
- 대항력 있을 수 있는 임차인
회차별 최저가
청주지방법원은 유찰될 때마다 30%씩 내려갑니다. 이번 2차는 감정가의 70%입니다.
8,579만
1,006만
3,704만
1,593만
4,115만
- 토지 1평당 최저가
- 382만 원
- 토지 1평당 감정가
- 545만 원
한눈에 보기
충북 청주시 상당구 단독주택 경매 물건인 2025타경51954은 수동 112-115로, 청주지방법원 경매4계에서 진행합니다. 땅과 건물을 함께 파는 물건으로, 토지는 3387.1㎡(1024.6평), 건물 연면적은 332.25㎡(100.5평)입니다.
감정가 55억 8,579만 원에서 1번 유찰되어 이번 최저가는 39억 1,006만 원(감정가의 70%)입니다. 입찰은 2026년 12월 2일(수) 오전 10시 법정동 121호 (경매법정)이고, 입찰보증금은 3억 9,101만 원입니다.
말소기준권리는 2021.3.12 목록 1~8번, 10번, 11번 2021.03.12. 근저당권 목록 9번 2022.11.25. 근저당권입니다. 임차인 2명 중 1명이 말소기준권리보다 먼저 전입해 대항력이 있을 수 있습니다. 배당에서 다 받지 못한 보증금은 낙찰자가 떠안을 수 있으므로 매각물건명세서로 꼭 확인해야 합니다.
임대차 현황
말소기준권리 2021.3.12 목록 1~8번, 10번, 11번 2021.03.12. 근저당권 목록 9번 2022.11.25. 근저당권배당요구종기 2026.2.10임차인 2명, 대항력 있을 수 있는 임차인 1명
| 임차인 | 전입·사업자등록 | 확정일자 | 보증금 | 월 차임 | 배당요구 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)개프탑라운지유경훈점포 · 7번, 9번목록전체수동112-18번지 외4필지 약1,000평 · 임차인 점포 임차인 | 2022.12.16 | – | 미상2억원2억원 | 미상월500만원5,000,000 | 2026.2.2 | 없음 |
| 이○영주거 | 1982.12.15 | – | 미상 | 미상 | – | 있을 수 있음 |
매각물건명세서(작성 2026.7.20) 기준입니다. 한 사람이 권리신고·등기·현황조사에 여러 번 나오면 권리신고 내용을 먼저 씁니다. 대항력은 전입 다음 날과 말소기준권리 날짜를 비교한 것입니다.
법원 원문 감정평가서매각물건명세서·현황조사서
권리 관계
매각물건명세서 기준 (작성 2026.11.9)- 말소기준권리
- 2021.3.12 목록 1~8번, 10번, 11번 2021.03.12. 근저당권 목록 9번 2022.11.25. 근저당권
- 경매 종류
- 부동산임의경매
- 청구금액
- 39억 460만 원
- 배당요구종기
- 2026.2.10
일괄매각. 목록2번은 등기사항전부증명서상 "112-18번지" 지상 위 소재하는 것으로 등재되어 있으나, 토지대장상 분할되어 현황 "112-197" 지상 위 소재해 있고, 현황 "공실 및 폐가"로서 일반건축물대장 말소 상태임. 목록5번은 공부상 지목은 전이나, 현황 주차장 건부지 등으로 이용중임. 2026. 2. 2.자 유경훈으로부터 164,000,000원의 유익비 청구서가 제출되어 있음.
| 구분 | 이해관계인 |
|---|---|
| 채권자 | 청○○ |
| 채무자겸소유자 | 김○○, 주○○ |
| 임차인 | 이○○, (주)OOOOOO, 유○○ |
| 가압류권자 | 유○○ |
| 압류권자 | 청○○, 국○○ |
| 교부권자 | 동○○, 국○○, 청○○, 여○○ |
| 지상권자 | 청○○ |
| 가처분권자 | 김○○ |
| 배당요구권자 | 유○○ |
법원이 가려서 공개한 이름은 첫 글자만 보여줍니다. 근저당 금액, 가압류 같은 등기부 전체 내역은 인터넷등기소에서 확인하세요.
기일 내역
청주지방법원| 기일 | 종류 | 장소 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.8.19 10:00 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 55억 8,579만 | 유찰 |
| 2026.12.2 10:00 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 39억 1,006만 | 진행 예정 |
| 2026.12.9 10:00 | 매각결정기일 | 법정동 121호 (경매법정) | – |
이번에 낙찰되면
- 12.2낙찰
- 12.9매각허가결정
- 12.16결정 확정항고 기간 7일
- 1월 중순잔금 납부확정 후 약 1개월, 법원 지정
- 2월 중순배당잔금 후 약 1개월
예상 일정입니다. 실제 날짜는 법원 통지를 따르고, 명도에는 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
물건 현황
감정가 55억 8,579만 원| 면적 | 토지(대) 12.5㎡ 흙벽돌조 스레트지붕 단층주택 66.12㎡ 토지(도로) 7㎡ 토지(도로) 25.7㎡ 토지(전) 6.8㎡ 토지(도로) 259.2㎡ 토지(대) 2787.1㎡ 토지(도로) 42㎡ 철근콘크리트구조 철근콘크리트(슬라브)지붕 2층 제1종근린생활시설 1층 200.68㎡ 2층 65.45㎡ 토지(대) 201.8㎡ 토지(도로) 45㎡ |
|---|---|
| 감정 단가 | 토지 1㎡당 165만 원 |
| 위치·환경 | 본건은 충청북도 청주시 상당구 수동 소재 "대성여자중학교" 남동측 인근에 위치하며, 주위는 각종 근린생활시설 및 단독주택 등이 소재하는 등 제반 주위환경은 보통시 됨. |
| 교통 | 본건 및 본건 인근까지 차량의 접근이 가능하며, 주위에 간선도로 등이 소재하는 등 제반 교통상황은 보통시 됨. |
| 기타 | 기호(1) : 부정형 완경사지로서, 주거용 건부지(폐가 등 소재) 등으로 이용중임. 기호(3) : 부정형 완경사지로서, 도로 등으로 이용중임. 기호(4) : 부정형 완경사지로서, 도로 등으로 이용중임. 기호(5) : 부정형 완경사지로서, 주차장 건부지 등으로 이용중임. 기호(6) : 부정형 완경사지로서, 도로 등으로 이용중임. 기호(7) : 부정형 완경사지로서, 상업용 건부지 등으로 이용중임. 기호(8) : 부정형 평지로서, 주차장 등으로 이용중임. 기호(10) : 부정형 완경사지로서, 주거용 건부지(폐가 등 소재) 등으로 이용중임. 기호(11) : 부정형 평지로서, 도로 등으로 이용중임. |
| 기타 | 기호(1) : 지적도상 맹지이나, 인접필지를 경유하여 접근 가능함. 기호(3,4,6,11) : 지목 및 현황 '도로'임. 기호(5) : 본건 서측으로 노폭 약 5.5M 내외의 포장도로와 접함. 기호(7) : 본건 남서측으로 노폭 약 5.5M 내외의 포장도로인 기호(6)을 경유하여 주도로에 접근 가능함. 기호(8) : 본건 남서측으로 노폭 약 5.5M 내외의 포장도로와 접함. 기호(10) : 본건 남동측으로 '112-200(지목 '임야' 소유자 청주시)', '112-42(지목 '임야' 소유자 청주시)' 번지의 노폭 약 3M 내외의 도로를 경유하여 주도로에 접근 가능함. |
| 용도지역 | 기호(1) : 도시지역, 제1종일반주거지역, 고도지구(해발94m이하{단,주거지역내 해발86M이상 지역은 2층이하(8m이하)}), 주거용지(개발관리권역, 건폐율60%이하, 용적률200%이하, 높이4층이하, 건축한계선 일반도로변1M), 지구단위계획구역(2021-06-25)(수암골 지구단위계획구역), 지구단위계획구역(수암골) 가축사육제한구역(가축사육전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> 중점경관관리구역(연락처: 청주시청 건축디자인과 043-201-2552)임. 기호(3) : 도시지역, 제1종일반주거지역, 고도지구(해발87m이하{단 주거지역내 해발79m이상 지역은 2층이하(8m이하)}), 주거용지(일반관리권역3, 건폐율60%이하, 용적률200%이하, 높이4층이하, 건축한계선 일반도로변1M 우암산둘레길변6M), 지구단위계획구역(2021-06-25)(수암골 지구단위계획구역), 지구단위계획구역(수암골), 소로1류(폭 10m~12m)(2021-06-25)(보행자우선도로)(접합) 가축사육제한구역(가축사육전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(대성여자중학교,청주교육지원청체육건강과(043-299-3191~3196))<교육환경 보호에 관한 법률>, 상대보호구역(성안나유치원,청주교육지원청체육건강과(043-299-3191~3196))<교육환경 보호에 관한 법률> 중점경관관리구역(연락처: 청주시청 건축디자인과 043-201-2552) 임. 기호(4) : 도시지역, 제1종일반주거지역, 고도지구(해발87m이하{단 주거지역내 해발79m이상 지역은 2층이하(8m이하)}), 주거용지(일반관리권역3, 건폐율60%이하, 용적률200%이하, 높이4층이하, 건축한계선 일반도로변1M 우암산둘레길변6M), 지구단위계획구역(2021-06-25)(수암골 지구단위계획구역), 지구단위계획구역(수암골), 소로1류(폭 10m~12m)(2021-06-25)(보행자우선도로)(접합) 가축사육제한구역(가축사육전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(대성여자중학교,청주교육지원청체육건강과(043-299-3191~3196))<교육환경 보호에 관한 법률>, 상대보호구역(성안나유치원,청주교육지원청체육건강과(043-299-3191~3196))<교육환경 보호에 관한 법률> 중점경관관리구역(연락처: 청주시청 건축디자인과 043-201-2552)임. 기호(5) : 도시지역, 제1종일반주거지역, 고도지구(해발87m이하{단 주거지역내 해발79m이상 지역은 2층이하(8m이하)}), 지구단위계획구역(2021-06-25)(수암골 지구단위계획구역), 지구단위계획구역(수암골), 노외주차장, 소로3류(폭 8m 미만)(접합) 가축사육제한구역(가축사육전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(대성여자중학교,청주교육지원청체육건강과(043-299-3191~3196))<교육환경 보호에 관한 법률> 중점경관관리구역(연락처: 청주시청 건축디자인과 043-201-2552)임. 기호(6) : 도시지역, 제1종일반주거지역, 고도지구(해발87m이하{단 주거지역내 해발79m이상 지역은 2층이하(8m이하)}), 주거용지(개발관리권역, 건폐율60%이하, 용적률200%이하, 높이4층이하, 건축한계선 일반도로변1M), 지구단위계획구역(2021-06-25)(수암골 지구단위계획구역), 지구단위계획구역(수암골), 소로3류(폭 8m 미만)(접합) 가축사육제한구역(가축사육전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(대성여자중학교,청주교육지원청체육건강과(043-299-3191~3196))<교육환경 보호에 관한 법률> 건축법 제2조제1항제11호나목에 따른 도로(도로일부포함) 중점경관관리구역(연락처: 청주시청 건축디자인과 043-201-2552)임. 기호(7) : 도시지역, 제1종일반주거지역, 고도지구(해발87m이하{단 주거지역내 해발79m이상 지역은 2층이하(8m이하)}), 고도지구(해발94m이하{단,주거지역내 해발86M이상 지역은 2층이하(8m이하)}), 주거용지(개발관리권역, 건폐율60%이하, 용적률200%이하, 높이4층이하, 건축한계선 일반도로변1M), 지구단위계획구역(2021-06-25)(수암골 지구단위계획구역), 지구단위계획구역(수암골), 소로3류(폭 8m 미만)(접합) 가축사육제한구역(가축사육전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(대성여자중학교,청주교육지원청체육건강과(043-299-3191~3196))<교육환경 보호에 관한 법률> 중점경관관리구역(연락처: 청주시청 건축디자인과 043-201-2552)임. 기호(8) : 도시지역, 제1종일반주거지역, 고도지구(해발87m이하{단 주거지역내 해발79m이상 지역은 2층이하(8m이하)}), 주거용지(개발관리권역, 건폐율60%이하, 용적률200%이하, 높이4층이하, 건축한계선 일반도로변1M), 지구단위계획구역(2021-06-25)(수암골 지구단위계획구역), 지구단위계획구역(수암골), 소로3류(폭 8m 미만)(접합), 특수도로(보행자전용도로)(접합) 가축사육제한구역(가축사육전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(대성여자중학교,청주교육지원청체 |
| 기타 | -. |
| 기타 | -. |
| 임대관계 | 미상임. |
| 건물 | 기호(2-가) : 흙벽돌조 스레트지붕 단층 건물로서, 외 벽 : 흙벽돌 마감 등, 내 벽 : 벽지 마감 등, 창 호 : 샷시 창호 등으로 시공되었음. 기호(9-나) : 철근콘크리트구조 철근콘크리트(슬라브)지붕 지상 2층 건물로서, 외 벽 : 돌붙임 마감 등, 내 벽 : 인테리어 마감 등, 창 호 : 샷시 창호 등으로 시공되었음. |
| 이용 상태 | 기호(2-가) : 주택(현황 '공실 및 폐가') 등으로 이용중임. 기호(9-나) : 근린생활시설 등으로 이용중임. |
| 설비 | 기호(9-나) : 위생 및 급배수 설비 등이 갖추어져 있음. |
| 기타 | -. |
| 기타 | - 본건 건물 기호(2-가)는 등기사항전부증명서상 ‘112-18번지’ 지상 위 소재하는 것으로 등재되어 있으나, 토지대장상 2022.09.02. 일자로 분할되어 현황 ‘112-197’ 지상 위 소재하는 것으로 조사됨. 본건 평가는 귀 의뢰 목록과 등기사항전부증명서에 따라 지번 기재하였으니, 업무 진행시 참고하시기 바람. - 본건 건물 기호(2-가)는 현황 ‘공실 및 폐가’로서 일반건축물대장 말소된 상태이나, 등기사항전부증명서와 같이 기준시점 현재 본건 토지 지상위에 소재 및 귀 의뢰 목록에 의거하여 감정평가 하였으니 업무 진행시 참고하시기 바람. |
| 임대관계 | 미상임. |
감정평가서 요항 그대로입니다.
사진
현황조사·감정평가 사진 25장자주 묻는 질문
- 2025타경51954 입찰보증금은 얼마인가요?
- 최저가 39억 1,006만 원의 10%인 3억 9,101만 원입니다. 입찰할 때 현금, 자기앞수표 또는 보증서로 냅니다.
- 언제 어디서 입찰하나요?
- 2026년 12월 2일(수) 오전 10시, 청주지방법원 법정동 121호 (경매법정)입니다. 매각결정은 12월 9일(수)입니다.
- 수동 112-115 평당 가격은 얼마인가요?
- 토지면적 1024.6평 기준으로 최저가는 1평당 382만원, 감정가는 1평당 545만원입니다.
- 낙찰받으면 떠안는 임차인이나 권리가 있나요?
- 말소기준권리보다 먼저 전입한 임차인이 있어 보증금을 떠안을 수 있으니 매각물건명세서를 꼭 확인하세요.
- 이번에도 유찰되면 최저가는 얼마가 되나요?
- 30%씩 내려가므로 다음 회차 최저가는 27억 3,704만 원(감정가의 49%)가 됩니다.
같은 동네 다른 경매 물건
청주시 상당구 경매 전체 보기
1억 6,000만452만3%11.17입찰 5일 전- 공고 전6,200만2,127만34%11.17입찰 5일 전
1억 4,900만5,111만34%11.17입찰 5일 전
1억 2,800만8,960만70%11.17입찰 5일 전
2억 2,388만1억 970만49%11.17입찰 5일 전
1억 7,200만1억 7,200만100%11.17입찰 5일 전
시세 비교
수동 단독·다가구 · 국토교통부 실거래가- 토지 평당가로 본 시세
- 24억 8,900만 원 최근 1년 7건 · 토지 평당 243만 원
- 감정가
- 55억 8,579만 원 시세의 224%
- 최저가
- 39억 1,006만 원 시세의 157%
최근 매매
| 계약일 | 유형 | 토지 | 연면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.8.4 | 단독 | 121.3㎡ | 61.82㎡ | 5,000만 |
| 2026.7.11 | 단독 | 347.1㎡ | 86.22㎡ | 3억 1,000만 |
| 2026.6.18 | 단독 | 317.4㎡ | 72.81㎡ | 1억 5,700만 |
| 2026.6.11 | 다가구 | 172.08㎡ | 216.78㎡ | 1억 2,672만 |
| 2026.5.1 | 단독 | 109.1㎡ | 54.46㎡ | 1억 2,000만 |
| 2026.1.11 | 단독 | 112.4㎡ | 56.63㎡ | 4,500만 |
| 2025.12.6 | 단독 | 200.7㎡ | 87.45㎡ | 2억 2,230만 |
| 2025.11.3 | 단독 | 137.5㎡ | 52.17㎡ | 1억 2,600만 |
| 2025.10.25 | 단독 | 93.6㎡ | 54.55㎡ | 4,000만 |
| 2025.9.26 | 단독 | 283.9㎡ | 109.11㎡ | 1억 4,000만 |
| 2025.9.23 | 단독 | 450.4㎡ | 72.72㎡ | 4억 4,000만 |
| 2025.9.9 | 단독 | 200㎡ | 84.08㎡ | 1억 4,000만 |
최근 전월세
| 계약일 | 연면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.9.1 | 64.46㎡ | 7,000만 | 30만 |
| 2026.8.25 | 54.46㎡ | 1억 | 전세 |
| 2026.5.25 | 218.28㎡ | 500만 | 40만 |
| 2026.4.7 | 48㎡ | 500만 | 55만 |
| 2026.3.9 | 28㎡ | 300만 | 35만 |
| 2026.2.3 | 39㎡ | 2,100만 | 전세 |
| 2026.1.23 | 23.14㎡ | 500만 | 40만 |
국토교통부 실거래가 공개 자료(신고일 기준, 해제된 거래 제외)입니다. 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있어 참고용입니다.
위치
충청북도 청주시 상당구 수동 112-115























