지분매각
건물 전체가 아니라 일부 지분만 매각합니다.
어떻게 대응하나요?
다른 공유자에게 우선매수권이 있어 낙찰이 뒤집힐 수 있고, 낙찰 후에도 단독으로 사용·처분하기 어렵습니다. 공유물분할 절차까지 염두에 두세요.
토지 14883.6㎡ (4502.3평)
3억 7,434만 원64%
감정가 5억 8,491만 원 · 2회 유찰
법원 자료 마지막 확인: 2026-11-10 15:24
| 소재지 | 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 712-66 | ||
|---|---|---|---|
| 용도 | 대지 | 감정가 | 5억 8,491만 원 |
| 토지면적 | 14883.6㎡ (4502.3평) | 최저가 | 3억 7,434만 원(64%) |
| 지목 | 대지 | 입찰보증금 | 3,743만 원(10%) |
| 경매개시 | 2026.1.9 | 청구금액 | 3억 5,381만 원 |
| 배당요구종기 | 2026.4.14 | 말소기준권리 | 2019.5.29 근저당권 |
| 채권자 | 대○○ | 채무자·소유자 | 김○○ |
| 기일 | 종류 | 장소 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.8.31 10:00 | 매각기일 | 제3호법정 | 5억 8,491만 | 유찰 |
| 2026.10.12 10:00 | 매각기일 | 제3호법정 | 4억 6,793만 | 유찰 |
| 2026.11.16 10:00 | 매각기일 | 제3호법정 | 3억 7,434만 | 진행 예정 |
| 2026.11.23 14:00 | 매각결정기일 | 제3호법정 | – |
예상 일정입니다. 실제 날짜는 법원 통지를 따르고, 명도에는 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
| 면적 | 토지(대) 331.3㎡ 토지(대) 331.3㎡ 토지(대) 12836㎡ 토지(대) 841.3㎡ 토지(대) 76.5㎡ 토지(대) 33.5㎡ 토지(대) 433.7㎡ |
|---|---|
| 감정 단가 | 토지 1㎡당 4만 원 |
| 위치·환경 | 본건은 충청북도 충주시 중앙탑면과 대소원면에 걸쳐 개발된 "서충주신도시" 내 중앙탑면 용전리에 소재하고 있는 단독주택단지인 "포렐시에타운"에 위치하고 있는 부동산["대" 2 필지, 현황 주거나지, "대" 5필지, 현황 주택단지 내 공용시설용지(도로,녹지,지원시설) 지분]이며,주위는 단독주택단지로 개발되었으며, 기준시점 현재 거의 전체가 주거나지 상태 이며,주거용부동산으로서의 제반 환경은 보통임. |
| 교통 | 본건 토지(기호1~7) 토지 중 기호3~7토지는 주택단지 내의 공용시설용지(도로,녹지,지원시 설)이며, 기호1,2토지는 왕복2차선 도로에 접하고 있어 차량 접근 가능하며, 인근으로 대중 교통이 운행되고 있어 교통상황 보통임 |
| 기타 | 1)기호1토지: 토지 형태는 정방형이며, "대"로서 주거나지임 2)기호2토지: 토지 형태는 정방형이며, "대"로서 주거나지임 3)기호3토지: 토지 형태는 부정형이며, 지목은 "대"이나 현황은 주택단지 내 "도로"로 이용 하고 있음 4)기호4토지: 토지 형태는 가장형이며, 지목은 "대"이나 현황 "녹지"로 이용하고 있음 5)기호5토지: 토지 형태는 부정형이며, 지목은 "대"이나 현황 "녹지"로 이용하고 있음 6)기호6토지: 토지 형태는 세장형이며, 지목은 "대"이나 현황 "녹지"로 이용하고 있음 7)기호7토지: 토지 형태는 세장형이며, 지목은 "대"로서 현황 공용지원시설부지로 이용하고 있음 |
| 기타 | 1)기호1토지: 북동측 및 남동측으로 각각 왕복2차선 도로와 접함 2)기호2토지: 남동측 및 북동측으로 각각 왕복2차선 도로와 접함 3)기호3토지: 현황 주택단지 내 도로임 4)기호4토지: 북서측 및 남서측으로 각각 왕복2차선 도로와 접함 5)기호5토지: 맹지임 6)기호6토지: 북동측으로 왕복2차선 도로와 접함 7)기호7토지: 북서측으로 왕복4차선 도로, 북동측으로 왕복2차선 도로와 각각 접함 |
| 용도지역 | 1)기호1,2,4,6,7토지 도시지역, 제2종전용주거지역(2013-01-15),지구단위계획구역(2025-08-29)(충주기업도시),가 축사육제한구역(전부제한지역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 기업도시개발구역(20 13-01-15)(충주지식기반형 기업도시)(기업도시개발 특별법) 2)기호3토지: 도시지역, 제2종전용주거지역(2013-01-15),지구단위계획구역(2025-08-29)(충주기업도시),대 로3류(폭 25m~30m)(대로3-1)(접함),가축사육제한구역(전부제한지역)<가축분뇨의 관리 및 이 용에 관한 법률>, 기업도시개발구역(2013-01-15)(충주지식기반형 기업도시)(기업도시개발 특 별법) 3)기호5토지: 도시지역, 제2종전용주거지역(2013-01-15),지구단위계획구역(2025-08-29)(충주기업도시),가 축사육제한구역(전부제한지역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>,상대보호구역(2023-02 -24)(중앙탑고등학교)(교육환경 보호에 관한 법률),기업도시개발구역(2013-01-15)(충주지식 기반형 기업도시)(기업도시개발 특별법) |
| 기타 | ※기호7토지에는 첨부 사진과 같이 주택단지 공용지원시설건물이 소재하고 있음 |
| 기타 | 1)기호3토지: 지목이 "대" 이나 현황 주택단지 내 "도로"로 이용하고 있음 2)기호4토지: 지목이 "대" 이나 현황 주택단지 내 "녹지"로 이용하고 있음 3)기호5토지: 지목이 "대" 이나 현황 주택단지 내 "녹지"로 이용하고 있음 4)기호6토지: 지목이 "대" 이나 현황 주택단지 내 "녹지"로 이용하고 있음 |
| 임대관계 | 전체 임대관계 미상임 |
감정평가서 요항 그대로입니다.
확인된 임차인 0명
| 현황조사 | 목적물 소유자나 점유자를 만나거나 연락을 취할 수 없어 점유관계는 확인할 수 없는 상태임. |
|---|
보증금, 월 차임, 확정일자는 현황조사 때 확인된 내용이라 매각물건명세서와 다를 수 있습니다. 배당요구 여부는 명세서 원문에서 확인하세요. 대항력은 전입 다음 날과 말소기준권리 날짜를 비교한 것입니다.
법원 원문 감정평가서매각물건명세서·현황조사서
법원 매각물건명세서를 옮긴 참고 정보입니다. 입찰 전 명세서·등기부를 꼭 직접 확인하세요.
해당사항없음
해당사항없음
일괄매각 목록 3-7. 지분매각임 현황과 지목이 상이하니 감정평가서 참조
| 구분 | 이해관계인 |
|---|---|
| 채권자 | 대○○ |
| 채무자겸소유자 | 김○○ |
| 가압류권자 | 주○○ |
| 공유자 | 강○○, 경○○, 권○○, 금○○, 김○○, 노○○, 류○○, 문○○, 박○○, 방○○, 배○○, 백○○, 서○○, 성○○, 송○○, 신○○, 심○○, 안○○, 양○○, 엄○○, 연○○, 오○○, 용○○, 우○○, 유○○, 윤○○, 이○○, 임○○, 장○○, 전○○, 정○○, 조○○, 주○○, 지○○, 최○○, 하○○, 허○○, 홍○○ |
| 교부권자 | 경○○, 충○○, 국○○ |
| 지상권자 | 대○○ |
| 배당요구권자 | 주○○ |
법원이 가려서 공개한 이름은 첫 글자만 보여줍니다. 근저당 금액, 가압류 같은 등기부 전체 내역은 인터넷등기소에서 확인하세요.
건물 전체가 아니라 일부 지분만 매각합니다.
다른 공유자에게 우선매수권이 있어 낙찰이 뒤집힐 수 있고, 낙찰 후에도 단독으로 사용·처분하기 어렵습니다. 공유물분할 절차까지 염두에 두세요.
| 기간 | 매각 건수 | 평균 감정가 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 8건 | 3억 1,837만 | 1억 694만 | 33.3% |
평균 낙찰가율로 계산하면 이 물건의 예상 낙찰가는 1억 9,477만 원입니다(감정가 5억 8,491만 원 × 33.3%). 물건마다 권리·상태가 달라 참고용입니다.
매각결과는 2026.10.27부터 매일 모으고 있습니다. 지분 매각은 뺐습니다.
충북 충주시 대지 경매 물건인 2025타경31029은 중앙탑면 712-66로, 청주지방법원 충주지원 경매4계에서 진행합니다. 땅만 파는 물건으로, 면적은 14883.6㎡(4502.3평)입니다.
감정가 5억 8,491만 원에서 2번 유찰되어 이번 최저가는 3억 7,434만 원(감정가의 64%)입니다. 입찰은 2026년 11월 16일(월) 오전 10시 제3호법정이고, 입찰보증금은 3,743만 원입니다.
말소기준권리는 2019.5.29 근저당권입니다. 매각물건명세서에 조사된 임차인이 없습니다. 매각물건명세서에는 매각으로 소멸되지 않는 권리가 적혀 있습니다. "해당사항없음" 매각물건명세서에는 지분매각 관련 내용이 적혀 있어 확인이 필요합니다.






