대항력 있는 임차인
명세서에 대항력 있는 임차인 관련 내용이 적혀 있습니다.
어떻게 대응하나요?
임차인이 배당에서 보증금을 다 받지 못하면 남은 금액을 낙찰자가 떠안습니다. 보증금, 확정일자, 배당요구 여부를 명세서 원문으로 확인하세요.
경기 경매›용인시 기흥구 경매›용인시 기흥구 빌라 경매
수원지방법원 경매8계 (210-1268) · 부동산강제경매
경기도 용인시 기흥구 중동 38-6 블레싱타워 4층403호 (도로명: 동백죽전대로 213)
경매개시 후 629일째 · 진행 중
수원지방법원은 유찰될 때마다 30%씩 내려갑니다. 이번 6차는 감정가의 70%입니다.
경기 용인시 기흥구 빌라 경매 물건인 2025타경54723은 중동 블레싱타워 4층403호로, 수원지방법원 경매8계에서 진행합니다. 전용면적은 64.95㎡(19.6평)이고 대지권은 38.8㎡입니다.
감정가 3억 5,500만 원에서 5번 유찰되어 이번 최저가는 2억 4,850만 원(감정가의 70%)입니다. 입찰은 2026년 11월 3일(화) 오전 10시 제101호 법정이고, 입찰보증금은 2,485만 원입니다.
말소기준권리는 2024.10.22 가압류입니다. 임차인 2명 중 2명이 말소기준권리보다 먼저 전입해 대항력이 있을 수 있습니다. 현황조사상 이 임차인의 보증금은 5억 9,000만원입니다. 배당에서 다 받지 못한 보증금은 낙찰자가 떠안을 수 있으므로 매각물건명세서로 꼭 확인해야 합니다. 매각물건명세서에는 대항력 있는 임차인, 임차권등기 관련 내용이 적혀 있어 확인이 필요합니다.
임차인 2명, 대항력 있을 수 있는 임차인 2명, 그 보증금 5억 9,000만 원
| 임차인 | 전입·사업자등록 | 확정일자 | 보증금 | 월 차임 | 배당요구 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김○관주거 · 403호 · 임차인 주거 임차인 | 2024.5.27 | 2024.5.27 | 2억 7,000만 원 | 미상 | 2025.4.2 | 있을 수 있음 |
| 이○윤주거 · 전유부분전부 · 임차권 자 | 2021.3.15 | 2021.3.2 | 3억 2,000만 원 | 미상 | – | 있을 수 있음 |
| 현황조사 | 해당 부동산에 대하여 현황조사차 방문을 하였는바, 폐문부재로 소유자 및 점유자 등을 만날 수 없어 출입문에 안내문을 부착하여 두었으며, 전입세대확인서 등에 의하면, 해당 주소에는 소유자나 채무자가 아닌 세대주가 거주하고 있는 것으로 기재되어 있는바, 일단 동인을 임차인으로 등재 함 |
|---|
매각물건명세서(작성 2026.9.14) 기준입니다. 한 사람이 권리신고·등기·현황조사에 여러 번 나오면 권리신고 내용을 먼저 씁니다. 대항력은 전입 다음 날과 말소기준권리 날짜를 비교한 것입니다.
법원 원문 감정평가서매각물건명세서·현황조사서
김○관:배당요구금액은 220,000,000원임
1. 입구에 'B동'이라고 표시되어 있음 2. 배당금으로 보증금 전액을 변제받지 못하더라도 매수인에 대한 잔존 임대차보증금 반환청구권을 포기하고 임차권등기를 말소하는 것에 동의한다는 신청채권자 겸 주택임차권자(이○윤) 승계인 주택도시보증공사의 대항력 포기 확약서가 2026.06.09. 제출됨
| 구분 | 이해관계인 |
|---|---|
| 채권자 | 주○○ |
| 채무자겸소유자 | 구○○ |
| 임차인 | 김○○ |
| 가압류권자 | 토○○ |
| 교부권자 | 용○○ |
| 임차권자 | 이○○ |
법원이 가려서 공개한 이름은 첫 글자만 보여줍니다. 근저당 금액, 가압류 같은 등기부 전체 내역은 인터넷등기소에서 확인하세요.
명세서에 대항력 있는 임차인 관련 내용이 적혀 있습니다.
임차인이 배당에서 보증금을 다 받지 못하면 남은 금액을 낙찰자가 떠안습니다. 보증금, 확정일자, 배당요구 여부를 명세서 원문으로 확인하세요.
임차권등기가 되어 있습니다.
임차인이 이사 나가도 대항력이 유지됩니다. 말소기준권리보다 앞서면 보증금을 떠안을 수 있습니다.
| 기일 | 종류 | 장소 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.2.23 10:00 | 매각기일 | 제101호 법정 | 3억 5,500만 | 유찰 |
| 2026.3.27 10:00 | 매각기일 | 제101호 법정 | 2억 4,850만 | 유찰 |
| 2026.4.28 10:00 | 매각기일 | 제101호 법정 | 1억 7,395만 | 유찰 |
| 2026.6.5 10:00 | 매각기일 | 제101호 법정 | 1억 2,177만 | 유찰 |
| 2026.9.29 10:00 | 매각기일 | 제101호 법정 | 3억 5,500만 | 유찰 |
| 2026.11.3 10:00 | 매각기일 | 제101호 법정 | 2억 4,850만 | 진행 예정 |
| 2026.11.10 14:00 | 매각결정기일 | 제101호 법정 | – |
예상 일정입니다. 실제 날짜는 법원 통지를 따르고, 명도에는 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
| 면적 | 철근콘크리트구조 64.9538㎡ |
|---|---|
| 감정 단가 | 전용 1㎡당 547만 원 |
| 위치·환경 | 본건은 경기도 용인시 기흥구 중동 소재 ""초당역"" 서측 인근에 위치하며 주위는 주.상복합용 빌딩. 오피스텔, 금융기관 연수원, 아파트단지, 점포, 근린생활시설 등이 혼재하는 지역임. |
| 교통 | 본건은 차량 접근이 용이하며, 인근에 노선버스 정류장 및 경전철역이 소재하여 대중교통사 정은 양호함. |
| 건물 | 철근콘크리트구조 경사스라브지붕 지하2층, 지상4층 중 4층 403호로서 외벽 : 석재 및 몰탈위 페인팅 마감.. 내벽 : 몰탈위 벽지 도배 및 일부 타일 붙임 마감. 창호 : 샷시 이중 창호임. |
| 이용 상태 | 연립주택(후첨 '내부구조도' 참조)으로 이용 중임. |
| 설비 | 급.배수설비, 위생설비, 난방설비, 도시가스, 승강기설비 등이 되어 있음. |
| 토지 형태 | 사다리형 완경사의 토지로서 집합건축물(연립주택 등) 건부지로 이용 중임. |
| 도로 | 본건은 북동측으로 세로와 접함. |
| 용도지역 | 도시지역, 자연녹지지역, 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보 호구역<교육환경 보호에 관한 법률>, 성장관리권역<수도권정비계획법>. |
| 기타 | -. |
| 임대관계 | 탐문조사상 본건은 임대 중인 것으로 조사되나, 자세한 내역은 미상임. |
감정평가서 요항 그대로입니다.








| 기간 | 매각 건수 | 평균 감정가 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 4건 | 6억 3,692만 | 4억 623만 | 75.7% |
평균 낙찰가율로 계산하면 이 물건의 예상 낙찰가는 2억 6,874만 원입니다(감정가 3억 5,500만 원 × 75.7%). 물건마다 권리·상태가 달라 참고용입니다.
| 매각일 | 사건번호 | 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.10 | 2025타경57231 | 강남스타빌 · 빌라 | 2억 1,200만 | 1억 9,000만 | 89.6% |
매각결과는 2026.10.27부터 매일 모으고 있습니다. 지분 매각은 뺐습니다.
| 계약일 | 건물 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.26 | 강남쉬크빌 | 52.695㎡ | 4층 | 1억 9,500만 |
| 2026.10.15 | 위너스빌103동 | 64.87㎡ | 4층 | 1억 7,000만 |
| 2026.10.12 | 더퍼스트빌A동 | 59.44㎡ | 4층 | 3억 |
| 2026.10.2 | 더퍼스트빌A동 | 70.7㎡ | 4층 | 3억 |
| 2026.9.4 | 강남쉬크빌 | 52.695㎡ | 4층 | 2억 1,000만 |
| 2026.8.25 | 스위트캐슬(A,B동) | 63.53㎡ | 2층 | 1억 9,500만 |
| 2026.6.27 | (38-3) | 55.2㎡ | 4층 | 1억 7,500만 |
| 2026.5.15 | 헤렌하우스 | 69㎡ | 2층 | 2억 2,000만 |
| 2026.3.13 | 더퍼스트빌B동 | 63.43㎡ | 3층 | 3억 |
| 2026.3.13 | 더퍼스트빌B동 | 65.59㎡ | 2층 | 3억 |
| 2026.3.4 | 스위트캐슬(A,B동) | 63.53㎡ | 2층 | 1억 9,900만 |
| 2026.2.6 | 더퍼스트빌B동 | 65.59㎡ | 5층 | 3억 1,000만 |
| 2025.12.22 | 더퍼스트빌B동 | 63.43㎡ | 4층 | 3억 |
| 2025.12.12 | 더퍼스트빌B동 | 65.59㎡ | 3층 | 3억 1,000만 |
| 2025.12.12 | 더퍼스트빌B동 | 65.59㎡ | 4층 | 3억 1,000만 |
| 계약일 | 전용 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.7.27 | 64.9538㎡ | 1억 8,000만 | 전세 |
국토교통부 실거래가 공개 자료(신고일 기준, 해제된 거래 제외)입니다. 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있어 참고용입니다.
