경북 포항시 북구 장성동장성대림골든빌 아파트 경매2025타경4150
대구지방법원 포항지원 경매4계 (054-250-3220) · 부동산강제경매
경상북도 포항시 북구 장성동 1578-1 장성대림골든빌 102동 13층 1301호 (도로명: 침촌로 20)
- 경매개시2025.9.23
- 배당요구종기2025.12.3
- 1차 매각2026.8.31 유찰
- 2차 매각2026.9.28 유찰
- 3차 매각2026.11.2 유찰
- 4차 매각2026.11.30 입찰
- 매각결정2026.12.7
경매개시 후 415일째 · 진행 중
- 대항력 있을 수 있는 임차인
회차별 최저가
대구지방법원 포항지원은 유찰될 때마다 30%씩 내려갑니다. 이번 4차는 감정가의 34%입니다.
- 전용 1평당 최저가
- 234만 원
- 전용 1평당 감정가
- 683만 원
한눈에 보기
경북 포항시 북구 아파트 경매 물건인 2025타경4150은 장성동 장성대림골든빌 102동 13층 1301호로, 대구지방법원 포항지원 경매4계에서 진행합니다. 전용면적은 68.29㎡(20.7평)이고 대지권은 32.2249㎡입니다.
감정가 1억 4,100만 원에서 3번 유찰되어 이번 최저가는 4,836만 원(감정가의 34%)입니다. 입찰은 2026년 11월 30일(월) 오전 10시 제3호 법정이고, 입찰보증금은 484만 원입니다. 감정가의 절반 이하로 내려온 물건입니다.
말소기준권리는 2025.9.23 경매개시결정입니다. 임차인 2명 중 2명이 말소기준권리보다 먼저 전입해 대항력이 있을 수 있습니다. 현황조사상 이 임차인의 보증금은 1630000001억 6,500만원입니다. 배당에서 다 받지 못한 보증금은 낙찰자가 떠안을 수 있으므로 매각물건명세서로 꼭 확인해야 합니다. 매각물건명세서에는 매각으로 소멸되지 않는 권리가 적혀 있습니다. "매수인에게 대항할 수 있는 을구 순위 11번 주택임차권 있음(임차보증금 163,000,000원, 전입일 2022. 6. 10. 확정일자 2022. 5. 10.) 배당에서 보증금이 전액 변제되지 아니하면 잔액을 매수인이 인수함."
임대차 현황
말소기준권리 2025.9.23 경매개시결정배당요구종기 2025.12.3임차인 2명, 대항력 있을 수 있는 임차인 2명, 그 보증금 1630000001억 6,500만 원
| 임차인 | 전입·사업자등록 | 확정일자 | 보증금 | 월 차임 | 배당요구 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서○진주거 · 1301호 | 2025.3.17 | – | 200만 원 | 미상월 55만원 | – | 있을 수 있음 |
| 진○정주거 · 1301호전부1301호전부 · 주택임 차권자 주거 주택임 차권자 | 2022.6.10 | 2022.5.10 | 1630000001억 6,300만 원 | 미상 | 2025.11.25 | 있을 수 있음 |
| 현황조사 | 본건에 임하여 현장을 방문하였으나 점유자 및 이해관계인 등을 만나지 못하여 출입문에 안내문을 남겨 두었으며 보고서 작성 전에 전화통화로 알려준바‘서○진’본인은 동주소지 임차인이○고 진술하였음 전입세대 열람내역을 확인한바‘세대주 서○진(2025.03.17)’이 등재되어 있고 외국인체류확인서를 확인한바‘해당 사항 없음’으로 표기되어 있음 |
|---|
매각물건명세서(작성 2026.11.3) 기준입니다. 한 사람이 권리신고·등기·현황조사에 여러 번 나오면 권리신고 내용을 먼저 씁니다. 대항력은 전입 다음 날과 말소기준권리 날짜를 비교한 것입니다.
법원 원문 감정평가서매각물건명세서·현황조사서
권리 관계
매각물건명세서 기준 (작성 2026.11.3)- 말소기준권리
- 2025.9.23 경매개시결정
- 경매 종류
- 부동산강제경매
- 청구금액
- 1억 6,300만 원
- 배당요구종기
- 2025.12.3
매수인에게 대항할 수 있는 을구 순위 11번 주택임차권 있음(임차보증금 163,000,000원, 전입일 2022. 6. 10. 확정일자 2022. 5. 10.) 배당에서 보증금이 전액 변제되지 아니하면 잔액을 매수인이 인수함.
해당사항없음
진○정:신청채권자는 임차권자 진○정의 임대차보증금반환채권을 양수하였으며, 권리신고 및 배당요구신청서는 신청채권자가 제출함.
| 구분 | 이해관계인 |
|---|---|
| 채권자 | 주○○ |
| 채무자겸소유자 | 김○○ |
| 임차인 | 서○○ |
| 배당요구권자 | 주○○ |
| 주택임차권자 | 진○○ |
법원이 가려서 공개한 이름은 첫 글자만 보여줍니다. 근저당 금액, 가압류 같은 등기부 전체 내역은 인터넷등기소에서 확인하세요.
기일 내역
대구지방법원 포항지원| 기일 | 종류 | 장소 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.8.31 10:00 | 매각기일 | 제3호 법정 | 1억 4,100만 | 유찰 |
| 2026.9.28 10:00 | 매각기일 | 제3호 법정 | 9,870만 | 유찰 |
| 2026.11.2 10:00 | 매각기일 | 제3호 법정 | 6,909만 | 유찰 |
| 2026.11.30 10:00 | 매각기일 | 제3호 법정 | 4,836만 | 진행 예정 |
| 2026.12.7 14:00 | 매각결정기일 | 제3호 법정 | – |
이번에 낙찰되면
- 11.30낙찰
- 12.7매각허가결정
- 12.14결정 확정항고 기간 7일
- 1월 중순잔금 납부확정 후 약 1개월, 법원 지정
- 2월 중순배당잔금 후 약 1개월
예상 일정입니다. 실제 날짜는 법원 통지를 따르고, 명도에는 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
물건 현황
감정가 1억 4,100만 원| 면적 | 벽식철근콘크리트조 68.2875㎡ |
|---|---|
| 감정 단가 | 전용 1㎡당 206만 원 |
| 위치·환경 | 본건은 경상북도 포항시 북구 장성동 소재 "장성파출소" 북서측 인근에 위치하는 '장성대림골든빌 제102동 제13층 제1301호' 단위세대로서, 부근일대는 아파트, 근린생활시 설, 단독주택, 공원 및 나대지 등으로 형성○어 있음. |
| 교통 | 본건까지 차량 출입 가능하며, 간선도로 및 대중교통시설과의 접근성 등으로 보아 제반교통 사정은 대체로 보통시됨. |
| 건물 | 벽식철근콘크리트조 경사슬래브지붕 20층 건물 중 제13층 제1301호 단위세대로서, - 외벽: 몰탈위 페이트 등 마감 - 내벽: 벽지 및 타일 등 마감 - 바닥: 내장바닥재 및 타일 등 마감 - 창호: 새시 창호 등임. |
| 이용 상태 | 아파트로 이용중임. |
| 설비 | 위생 및 급·배수설비, 승강기설비, 소화전설비, 도시가스에 의한 난방설비 등이 되어 있음. |
| 토지 형태 | 남측 하향 경사지에 조성된 사다리형에 가까운 토지로서, '아파트 부지'로 이용중임. |
| 도로 | 단지 남측으로 폭 약 20미터, 북측으로 폭 약 12미터, 동측으로 폭 약 8미터 및 서측으로 폭 약 6미터의 포장도로에 각각 접함. |
| 용도지역 | 도시지역, 제3종일반주거지역, 소로2류(폭 8m~10m)(접합), 중로1류(폭 20m~25m)(접합), 가축 사육제한구역(모든축종 제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역<교 육환경 보호에 관한 법률>, 상대보호구역(예원유치원)<교육환경 보호에 관한 법률>, 절대보 호구역<교육환경 보호에 관한 법률>임. |
| 기타 | 없음. |
| 임대관계 | 1)임대관계: 미상임. 2)기타: 본건은 폐문 및 이해관계인 부재 등의 이유로 내부 상황을 확인할 수 없어 동유형 물건의 표준적 이용상황 및 사용자재 등을 상정하여 평가하였으니, 경매 진행 및 참여시 이 점 참고하시기 바람. |
감정평가서 요항 그대로입니다.
사진
현황조사·감정평가 사진 10장자주 묻는 질문
- 2025타경4150 입찰보증금은 얼마인가요?
- 최저가 4,836만 원의 10%인 484만 원입니다. 입찰할 때 현금, 자기앞수표 또는 보증서로 냅니다.
- 언제 어디서 입찰하나요?
- 2026년 11월 30일(월) 오전 10시, 대구지방법원 포항지원 제3호 법정입니다. 매각결정은 12월 7일(월)입니다.
- 장성대림골든빌 평당 가격은 얼마인가요?
- 전용면적 20.7평 기준으로 최저가는 1평당 234만원, 감정가는 1평당 683만원입니다.
- 낙찰받으면 떠안는 임차인이나 권리가 있나요?
- 말소기준권리보다 먼저 전입한 임차인이 있어 보증금을 떠안을 수 있으니 매각물건명세서를 꼭 확인하세요.
- 이번에도 유찰되면 최저가는 얼마가 되나요?
- 30%씩 내려가므로 다음 회차 최저가는 3,385만 원(감정가의 24%)가 됩니다.
같은 동네 다른 경매 물건
포항시 북구 경매 전체 보기
1억 6,600만957만6%11.16입찰 4일 전
4,600만4,600만100%11.16입찰 4일 전
1억 5,400만1억 780만70%11.16입찰 4일 전
1억 8,000만1억 8,000만100%11.16입찰 4일 전
1억 1,700만674만6%11.23입찰 11일 전
1억 4,900만7,301만49%11.23입찰 11일 전
매각사례
포항시 북구 아파트 · 법원 매각결과 기준| 기간 | 매각 건수 | 평균 감정가 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 21건 | 1억 7,062만 | 1억 1,022만 | 65% |
평균 낙찰가율로 계산하면 이 물건의 예상 낙찰가는 9,165만 원입니다(감정가 1억 4,100만 원 × 65%). 물건마다 권리·상태가 달라 참고용입니다.
장성동 최근 낙찰
| 매각일 | 사건번호 | 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.9 | 2025타경4047 | 현대아파트 · 아파트 | 1억 5,800만 | 8,260만 | 52.3% |
| 2026.11.9 | 2025타경4147 | 장성동롯데아파트 · 아파트 | 1억 4,800만 | 9,260만 | 62.6% |
| 2026.11.9 | 2025타경4393 | 장성동롯데아파트 · 아파트 | 1억 4,900만 | 9,685만 | 65% |
| 2026.11.9 | 2025타경3840 | 장성동롯데아파트 · 아파트 | 1억 5,000만 | 1억 527만 | 70.2% |
| 2026.11.2 | 2025타경570 | 현진에버빌아파트 · 아파트 | 2억 200만 | 1억 5,022만 | 74.4% |
매각결과는 2026.10.27부터 매일 모으고 있습니다. 지분 매각은 뺐습니다.
시세 비교
같은 건물 같은 면적 · 국토교통부 실거래가 · 1999년 준공- 최근 1년 평균 매매가
- 1억 1,160만 원 최근 1년 5건
- 감정가
- 1억 4,100만 원 시세의 126%
- 최저가
- 4,836만 원 시세의 43%
최근 매매
| 계약일 | 건물 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.9.6 | 대림골든빌 | 68.2875㎡ | 3층 | 9,700만 |
| 2026.8.3 | 대림골든빌 | 68.2875㎡ | 15층 | 1억 2,500만 |
| 2026.7.6 | 대림골든빌 | 68.2875㎡ | 8층 | 1억 |
| 2026.4.1 | 대림골든빌 | 68.2875㎡ | 17층 | 1억 3,000만 |
| 2026.2.6 | 대림골든빌 | 68.2875㎡ | 5층 | 1억 600만 |
| 2025.11.5 | 대림골든빌 | 68.2875㎡ | 6층 | 9,300만 |
| 2025.10.2 | 대림골든빌 | 68.2875㎡ | 17층 | 1억 2,500만 |
| 2025.9.3 | 대림골든빌 | 68.2875㎡ | 3층 | 9,900만 |
| 2025.5.19 | 대림골든빌 | 68.2875㎡ | 17층 | 1억 1,000만 |
| 2025.3.28 | 대림골든빌 | 68.2875㎡ | 17층 | 1억 1,600만 |
| 2025.3.17 | 대림골든빌 | 68.2875㎡ | 5층 | 1억 3,700만 |
| 2025.2.18 | 대림골든빌 | 68.2875㎡ | 7층 | 1억 2,900만 |
| 2025.2.18 | 대림골든빌 | 68.2875㎡ | 10층 | 1억 |
| 2024.12.24 | 대림골든빌 | 68.2875㎡ | 13층 | 1억 3,700만 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 68.2875㎡ | 9,600만 | 전세 |
| 2026.10.19 | 68.2875㎡ | 1억 1,200만 | 전세 |
| 2026.10.19 | 68.2875㎡ | 1억 500만 | 전세 |
| 2026.10.13 | 68.2875㎡ | 1억 800만 | 전세 |
| 2026.10.11 | 68.2875㎡ | 1억 800만 | 전세 |
| 2026.10.11 | 68.2875㎡ | 1억 1,250만 | 전세 |
| 2026.9.22 | 68.2875㎡ | 1억 800만 | 전세 |
| 2026.9.22 | 68.2875㎡ | 1억 1,200만 | 전세 |
| 2026.8.12 | 68.2875㎡ | 2,000만 | 43만 |
| 2026.6.10 | 68.2875㎡ | 1억 1,000만 | 전세 |
국토교통부 실거래가 공개 자료(신고일 기준, 해제된 거래 제외)입니다. 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있어 참고용입니다.
위치
침촌로 20








