위반건축물
건축물대장에 위반건축물로 등재되어 있습니다.
어떻게 대응하나요?
구청 건축과에서 위반 내용과 이행강제금 부과 여부를 확인하세요. 원상복구 의무는 낙찰자에게 넘어오며, 시정 전까지 대출이 제한될 수 있습니다.
서울남부지방법원 경매8계 () · 부동산임의경매
서울특별시 금천구 독산동 1061-30 제4층 제401호 (도로명: 시흥대로90길 41)
경매개시 후 259일째 · 진행 중
서울남부지방법원은 유찰될 때마다 20%씩 내려갑니다. 이번 2차는 감정가의 80%입니다.
서울 금천구 빌라 경매 물건인 2026타경3776은 독산동 1061-30 제4층 제401호로, 서울남부지방법원 경매8계에서 진행합니다. 전용면적은 52.88㎡(16평)이고 대지권은 69.4732㎡입니다.
감정가 4억 원에서 1번 유찰되어 이번 최저가는 3억 2,000만 원(감정가의 80%)입니다. 입찰은 2026년 11월 26일(목) 오전 10시 제112호 법정이고, 입찰보증금은 3,200만 원입니다.
말소기준권리는 2021.1.28 근저당권입니다. 임차인 1명은 모두 말소기준권리보다 늦게 들어와 대항력이 없습니다. 매각물건명세서에는 위반건축물 관련 내용이 적혀 있어 확인이 필요합니다.
임차인 1명, 대항력 있을 수 있는 임차인 0명
| 임차인 | 전입·사업자등록 | 확정일자 | 보증금 | 월 차임 | 배당요구 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안○성주거 · 미상 | 2025.6.25 | – | 미상 | 미상 | – | 없음 |
| 현황조사 | 이 사건 부동산 현지방문조사 당시 폐문부재로 아무도 만나지 못하여 점유관계 미상이므로 별도의 확인이 필요함. 안내문을 출입문에 끼워놓았음. 덧붙인 전입세대확인서 및 주민등록표등본에는 소유자 아닌 세대주 안○성 및 채무자 겸 소유자 박○진 세대가 등재 되어 있음. 채무자 겸 소유자 아닌 안○성을 일응 임차인으로 기재함. 덧붙인 외국인체류확인서, 상가건물임대차현황서에는 등재자가 없음 |
|---|
매각물건명세서(작성 2026.9.15) 기준입니다. 한 사람이 권리신고·등기·현황조사에 여러 번 나오면 권리신고 내용을 먼저 씁니다. 대항력은 전입 다음 날과 말소기준권리 날짜를 비교한 것입니다.
법원 원문 감정평가서매각물건명세서·현황조사서
집합건축물대장상 위반건축물 등재됨(렉산/철파이프, 21㎡, 비가리개), 2026. 7. 31. 독산2구역 주택정비형 재개발사업 조합설립인가, 매수인은 도시정비법 제39조 제1항 제3호에 따라 1명의 대표조○원을 지정하여 권리를 행사할 수 있고, 조합원의 지위를 승계취득할 수 없음(상세내용 금천구 사실조회회신 참조)
| 구분 | 이해관계인 |
|---|---|
| 채권자 | 금○○ |
| 소유자 | 김○○ |
| 채무자겸소유자 | 박○○ |
| 임차인 | 안○○ |
| 근저당권자 | 금○○, 주○○, 김○○ |
| 가압류권자 | 소○○, 서○○, 주○○ |
| 압류권자 | 금○○ |
| 교부권자 | 국○○, 금○○, 서○○ |
| 배당요구권자 | 주○○, 서○○ |
법원이 가려서 공개한 이름은 첫 글자만 보여줍니다. 근저당 금액, 가압류 같은 등기부 전체 내역은 인터넷등기소에서 확인하세요.
건축물대장에 위반건축물로 등재되어 있습니다.
구청 건축과에서 위반 내용과 이행강제금 부과 여부를 확인하세요. 원상복구 의무는 낙찰자에게 넘어오며, 시정 전까지 대출이 제한될 수 있습니다.
재개발 정비사업과 관련된 물건입니다.
입주권이 나오는지, 조합원 지위 승계가 가능한지 조합과 구청에 확인하세요.
| 기일 | 종류 | 장소 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.28 10:00 | 매각기일 | 제112호 법정 | 4억 | 유찰 |
| 2026.11.26 10:00 | 매각기일 | 제112호 법정 | 3억 2,000만 | 진행 예정 |
| 2026.12.3 14:00 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | – |
예상 일정입니다. 실제 날짜는 법원 통지를 따르고, 명도에는 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
| 면적 | 철근콘크리트구조 52.88㎡ |
|---|---|
| 감정 단가 | 전용 1㎡당 756만 원 |
| 위치·환경 | 본건은 서울특별시 금천구 독산동 소재 "독산초등학교" 인근에 위치하는 구분건물로서, 주위는 단독주택, 공동주택, 근린생활시설 등이 혼재하는 지역으로서 제반주위환경은 보통임. |
| 교통 | 본건까지 차량출입 가능하며, 인근에 노선버스정류장 및 근거리에 지하철 1호선 독산역등이 소재하는 바 대중교통 이용상황은 보통임. |
| 건물 | 본건은 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 지상5층 중 4층 401호로서, 외벽 : 석재붙임 등 마감. 창호 : 샷시마감 등. |
| 이용 상태 | 다세대주택으로 이용중임. |
| 설비 | 위생 및 급배수시설 되어 있으며, 난방 설비, 승강기설비 등이 되어있음. |
| 토지 형태 | 2필 일단의 사다리형의 토지로서, 다세대주택건부지로 이용중임. |
| 도로 | 본건 남동측으로 약 6m 내외의 포장도로와 접함. |
| 용도지역 | 2필지 공히 : 도시지역 , 제2종일반주거지역(7층이하) , 제3종일반주거지역 , 지구단위계획구역(2026-03-12)(독산2구역 주택정비형 재개발사업), 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 건축허가·착공제한지역(2024-02-14)(제한기간 : (최초)제한공고(고시)일로부터 2년)<건축법>, 건축허가·착공제한지역(2025-03-27)(제한기간 : (최초)제한공고(고시)일로부터 2년)<건축법>, 장애물제한표면구역(진입표면구역)<공항시설법>, 대공방어협조구역(위탁고도:해발194m(지반+건축+옥탑 등),육군수도방위사령부(02-524-3313)관할)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 정비구역(2026-03-12)(독산2구역 주택정비형 재개발사업)<도시 및 주거환경정비법>, 과밀억제권역<수도권정비계획법>, 주차환경개선지구<주차장법>, 중점경관관리구역(2016-11-24)(주요산 주변),토지거래계약에관한허가구역(2024-03-21)(지정기간: 2024.04.04.~2025.04.03./2025.04.04.~2026.04.03.),토지거래계약에관한허가구역(2025-03-14)(지정기간: 2025.3.19.~2026.4.3./2026.4.4.~2027.4.3.),토지거래계약에관한허가구역(2025-08-21)(대상자: 외국인 등, 용도: 단독, 다가구, 아파트, 연립, 다세대, 지정기간: 2025.8.26.~2026.8.25),토지거래계약에관한허가구역(2025-10-15)(대상: 아파트/지정기간: 2025.10.20.~2026.12.31.). |
| 기타 | 없음. |
| 임대관계 | - 임대관계 미상임. - 본건 집합건축물대장(전유부, 갑)상 위반건축물로 등재되어 있는 바 경매진행시 유의바람.( 변동일 : 2023.12.14, 변동내용 및 원인(위반건축물:401호, 렉산/철파이프,21㎡비가리개(발생년도:2023년)[주택과-35997(2023.12.13)호] |
감정평가서 요항 그대로입니다.






| 기간 | 매각 건수 | 평균 감정가 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 17건 | 2억 7,171만 | 2억 1,499만 | 79.6% |
평균 낙찰가율로 계산하면 이 물건의 예상 낙찰가는 3억 1,840만 원입니다(감정가 4억 원 × 79.6%). 물건마다 권리·상태가 달라 참고용입니다.
| 매각일 | 사건번호 | 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.5 | 2025타경9887 | 독산동 · 빌라 | 1억 6,000만 | 1억 6,100만 | 100.6% |
| 2026.11.5 | 2025타경12790 | 리엠하우스 · 빌라 | 3억 1,700만 | 3억 1,999만 | 100.9% |
| 2026.11.5 | 2025타경13051 | 마인드빌 · 빌라 | 2억 9,200만 | 1억 7,017만 | 58.3% |
| 2026.11.5 | 2025타경13452 | 더뷰 · 빌라 | 2억 9,600만 | 2억 661만 | 69.8% |
| 2026.11.5 | 2026타경3269 | 뜰안채 · 빌라 | 2억 8,700만 | 2억 4,682만 | 86% |
매각결과는 2026.10.27부터 매일 모으고 있습니다. 지분 매각은 뺐습니다.
| 계약일 | 건물 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.1.28 | 미리내팰리스 | 29.54㎡ | 5층 | 2억 8,800만 |
| 계약일 | 전용 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.1.28 | 29.71㎡ | 1억 9,700만 | 전세 |
국토교통부 실거래가 공개 자료(신고일 기준, 해제된 거래 제외)입니다. 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있어 참고용입니다.