임차권등기
임차권등기가 되어 있습니다.
어떻게 대응하나요?
임차인이 이사 나가도 대항력이 유지됩니다. 말소기준권리보다 앞서면 보증금을 떠안을 수 있습니다.
서울남부지방법원 경매13계 (02-2192-1273, 0087) · 부동산강제경매
서울특별시 금천구 가산동 140-9 가산지웰에스테이트 제9층 제902호 (도로명: 가산로 147)
경매개시 후 175일째 · 진행 중
서울남부지방법원은 유찰될 때마다 20%씩 내려갑니다. 이번 1차는 감정가의 100%입니다.
서울 금천구 아파트 경매 물건인 2026타경5219은 가산동 가산지웰에스테이트 제9층 제902호로, 서울남부지방법원 경매13계에서 진행합니다. 전용면적은 15.96㎡(4.8평)이고 대지권은 12.42㎡입니다.
감정가 1억 4,400만 원이 그대로 최저가인 신건입니다. 첫 입찰은 2026년 11월 17일(화) 오전 10시 제112호 법정이고, 입찰보증금은 1,440만 원입니다.
말소기준권리는 2024.12.23 압류입니다. 임차인 1명 중 1명이 말소기준권리보다 먼저 전입해 대항력이 있을 수 있습니다. 현황조사상 이 임차인의 보증금은 1470000001억 4,700만원입니다. 배당에서 다 받지 못한 보증금은 낙찰자가 떠안을 수 있으므로 매각물건명세서로 꼭 확인해야 합니다. 매각물건명세서에는 임차권등기 관련 내용이 적혀 있어 확인이 필요합니다.
임차인 1명, 대항력 있을 수 있는 임차인 1명, 그 보증금 1470000001억 4,700만 원
| 임차인 | 전입·사업자등록 | 확정일자 | 보증금 | 월 차임 | 배당요구 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박혜란주택도시보증공사주거 · 전부전부 · 주택임 차권자 주거 주택임 차권자 | 2021.9.17 | 2021.7.19 | 1470000001억 4,700만 원 | 미상 | 2026.8.19 | 있을 수 있음 |
| 현황조사 | 현황조사차 현장을 방문하였으나 폐문부재로 아무도 만나지 못하여 점유관계는 미상이며, 안내문을 출입문에 끼워놓았음. 덧붙인 전입세대확인서, 외국인체류확인서, 상가건물임대차현황서에는 각 등재자가 없음 |
|---|
매각물건명세서(작성 2026.10.8) 기준입니다. 한 사람이 권리신고·등기·현황조사에 여러 번 나오면 권리신고 내용을 먼저 씁니다. 대항력은 전입 다음 날과 말소기준권리 날짜를 비교한 것입니다.
법원 원문 감정평가서매각물건명세서·현황조사서
박혜란 : 주택임차권 등기일은 2023. 10. 6. 주택도시보증공사 : 이 사건 신청채권자로 주택임차권자 박혜란의 지위를 승계하여 권리신고 및 배당요구함.
특별매각조건 : 채권자는 매수인에 대해 배당받지 못하는 잔액에 대한 임대차보증금 반환청구권을 포기하고 임차권등기를 말소하는 것을 조건으로 매각
| 구분 | 이해관계인 |
|---|---|
| 채권자 | 주○○ |
| 채무자겸소유자 | 곽○○ |
| 압류권자 | 서○○ |
| 교부권자 | 서○○ |
| 주택임차권자 | 박○○, 주○○ |
법원이 가려서 공개한 이름은 첫 글자만 보여줍니다. 근저당 금액, 가압류 같은 등기부 전체 내역은 인터넷등기소에서 확인하세요.
임차권등기가 되어 있습니다.
임차인이 이사 나가도 대항력이 유지됩니다. 말소기준권리보다 앞서면 보증금을 떠안을 수 있습니다.
| 기일 | 종류 | 장소 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.17 10:00 | 매각기일 | 제112호 법정 | 1억 4,400만 | 진행 예정 |
| 2026.11.24 14:00 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | – |
예상 일정입니다. 실제 날짜는 법원 통지를 따르고, 명도에는 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
| 면적 | 철근콘크리트구조 15.96㎡ |
|---|---|
| 감정 단가 | 전용 1㎡당 902만 원 |
| 위치·환경 | 본건은 서울특별시 금천구 가산동 소재 "가산동 주민센터" 북서측 인근에 위치하며 주위는 단독주택, 다세대주택, 아파트, 주상용건물, 오피스텔, 공공시설, 공원, 교육시설, 근린생활시설 등이 혼재하는 주거지역으로서 제반주위환경은 보통임. |
| 교통 | 본건까지 차량진출입이 가능하며 주위에 노선버스정류장 및 지하철1ㆍ7호선인 "가산디지털단지역" 등 이 소재하여 대중교통상황은 보통임. |
| 건물 | 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 16층 아파트(도시형생활주택), 오피스텔, 근린생활시설 건물 내 제9층 제902호로서, 외벽 : 석재붙임 마감 등 내벽 : 내부 인테리어 마감 등 창호 : 샷시 창호 등 임. |
| 이용 상태 | 아파트(도시형생활주택, 원룸형)으로 이용중임. (후첨 ' 내부구조도' 참조) |
| 설비 | 개별난방시설로서 승강기설비, 소화전설비, 화재탐지설비, 주차장설비, 급배수설비 및 기본적인 위생설비 등 갖추었음. |
| 토지 형태 | 인접필지 및 인접도로와 대체로 등고평탄한 3필지 일단인 정방형의 토지로서, 아파트(도시형생활주택), 오피스텔, 근린생활시설 건부지 등으로 이용중임. |
| 도로 | 본건 북동측 및 남서측으로 가산로와 각각 접함. |
| 용도지역 | 가산동 140-9 : 도시지역, 일반상업지역, 지구단위계획구역(2015-06-18), 소로2류(폭 8m~10m)(접합), 중로1류(폭 20m~25m)(접합), 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 장애물제한표면구역(진입표면구역)<공항시설법>, 대공방어협조구역(위탁고도:해발194m(지반+건축+옥탑 등),육군수도방위사령부(02-524-3313)관할)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 과밀억제권역<수도권정비계획법>, 토지거래계약에관한허가구역(2025-08-21)(대상자: 외국인 등, 용도: 단독, 다가구, 아파트, 연립, 다세대, 지정기간: 2025.8.26.~2026.8.25), 토지거래계약에관한허가구역(2025-10-15)(대상: 아파트/지정기간: 2025.10.20.~2026.12.31.)임. 가산동 140-10 : 도시지역, 일반상업지역, 지구단위계획구역(2015-06-18), 소로2류(폭 8m~10m)(접합), 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 장애물제한표면구역(진입표면구역)<공항시설법>, 대공방어협조구역(위탁고도:해발194m(지반+건축+옥탑 등),육군수도방위사령부(02-524-3313)관할)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 과밀억제권역<수도권정비계획법>, 토지거래계약에관한허가구역(2025-08-21)(대상자: 외국인 등, 용도: 단독, 다가구, 아파트, 연립, 다세대, 지정기간: 2025.8.26.~2026.8.25), 토지거래계약에관한허가구역(2025-10-15)(대상: 아파트/지정기간: 2025.10.20.~2026.12.31.) 가산동 140-11 : 도시지역, 일반상업지역, 지구단위계획구역(2015-06-18), 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 장애물제한표면구역(진입표면구역)<공항시설법>, 대공방어협조구역(위탁고도:해발194m(지반+건축+옥탑 등),육군수도방위사령부(02-524-3313)관할)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 과밀억제권역<수도권정비계획법>, 토지거래계약에관한허가구역(2025-08-21)(대상자: 외국인 등, 용도: 단독, 다가구, 아파트, 연립, 다세대, 지정기간: 2025.8.26.~2026.8.25), 토지거래계약에관한허가구역(2025-10-15)(대상: 아파트/지정기간: 2025.10.20.~2026.12.31.)임. |
| 임대관계 | 임대관계는 미상임. |
감정평가서 요항 그대로입니다.







| 기간 | 매각 건수 | 평균 감정가 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 38건 | 7억 1,531만 | 7억 1,312만 | 90.4% |
평균 낙찰가율로 계산하면 이 물건의 예상 낙찰가는 1억 3,018만 원입니다(감정가 1억 4,400만 원 × 90.4%). 물건마다 권리·상태가 달라 참고용입니다.
매각결과는 2026.10.27부터 매일 모으고 있습니다. 지분 매각은 뺐습니다.
| 계약일 | 건물 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.8.23 | 가산지웰에스테이트 | 15.95㎡ | 12층 | 9,500만 |
| 2026.6.22 | 가산지웰에스테이트 | 15.52㎡ | 11층 | 9,800만 |
| 2026.1.15 | 가산지웰에스테이트 | 15.52㎡ | 9층 | 1억 500만 |
| 계약일 | 전용 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.22 | 16.26㎡ | 1,000만 | 63만 |
| 2026.10.7 | 16.26㎡ | 1,000만 | 60만 |
| 2026.10.5 | 15.52㎡ | 500만 | 60만 |
| 2026.10.5 | 15.52㎡ | 500만 | 60만 |
| 2026.4.3 | 15.09㎡ | 400만 | 53만 |
| 2026.3.23 | 15.96㎡ | 1,000만 | 60만 |
| 2026.3.17 | 16.26㎡ | 1,000만 | 60만 |
| 2026.3.7 | 15.52㎡ | 1억 | 13만 |
| 2026.3.5 | 15.95㎡ | 1,000만 | 60만 |
| 2026.3.5 | 15.52㎡ | 1,000만 | 60만 |
국토교통부 실거래가 공개 자료(신고일 기준, 해제된 거래 제외)입니다. 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있어 참고용입니다.
