위반건축물
건축물대장에 위반건축물로 등재되어 있습니다.
어떻게 대응하나요?
구청 건축과에서 위반 내용과 이행강제금 부과 여부를 확인하세요. 원상복구 의무는 낙찰자에게 넘어오며, 시정 전까지 대출이 제한될 수 있습니다.
서울남부지방법원 경매8계 () · 부동산강제경매
서울특별시 양천구 목동중앙남로3길 23-6, 제4층 제401호 (도로명: 목동중앙남로3길 23-6)
경매개시 후 1126일째 · 진행 중
서울남부지방법원은 유찰될 때마다 20%씩 내려갑니다. 이번 1차는 감정가의 100%입니다.
서울 양천구 빌라 경매 물건인 2023타경120378은 목동 780-12 제4층 제401호로, 서울남부지방법원 경매8계에서 진행합니다. 전용면적은 81.92㎡(24.8평)이고 대지권은 40.88㎡입니다.
감정가 3억 3,800만 원이 그대로 최저가인 신건입니다. 첫 입찰은 2026년 11월 26일(목) 오전 10시 제112호 법정이고, 입찰보증금은 6,760만 원입니다.
말소기준권리는 2021.5.7 근저당권입니다. 매각물건명세서에 조사된 임차인이 없습니다. 매각물건명세서에는 위반건축물 관련 내용이 적혀 있어 확인이 필요합니다.
확인된 임차인 0명
| 현황조사 | 현장에 임하여 소유자 안○린을 만나 안내문을 교부하고 점유관계를 확인한바, 소유자의 가족이 점유·사용하고 있다고 함. 덧붙인 주민등록표 등본상 소유자 안○린 세대가 등재되어 있음. 덧붙인 상가건물임대차 현황서에는 등재자가 없음. |
|---|
보증금, 월 차임, 확정일자는 현황조사 때 확인된 내용이라 매각물건명세서와 다를 수 있습니다. 배당요구 여부는 명세서 원문에서 확인하세요. 대항력은 전입 다음 날과 말소기준권리 날짜를 비교한 것입니다.
법원 원문 감정평가서매각물건명세서·현황조사서
감정평가 이후 2024.01.26. 집합건축물대장상 위반건축물 표기(1.패널/새시, 주거, 14㎡ 무단증축 2.패널/새시, 주거, 3㎡ 무단증축 3.패널/새시, 주거, 7㎡ 무단증축) 내용 있음 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20%
| 구분 | 이해관계인 |
|---|---|
| 채권자 | 이○○, 한○○ |
| 채무자겸소유자 | 안○○ |
| 근저당권자 | 한○○ |
| 가압류권자 | 류○○, 주○○ |
| 교부권자 | 국○○, 서○○ |
| 배당요구권자 | 류○○ |
법원이 가려서 공개한 이름은 첫 글자만 보여줍니다. 근저당 금액, 가압류 같은 등기부 전체 내역은 인터넷등기소에서 확인하세요.
건축물대장에 위반건축물로 등재되어 있습니다.
구청 건축과에서 위반 내용과 이행강제금 부과 여부를 확인하세요. 원상복구 의무는 낙찰자에게 넘어오며, 시정 전까지 대출이 제한될 수 있습니다.
| 기일 | 종류 | 장소 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.9.16 10:00 | 매각기일 | 제112호 법정 | 3억 3,800만 | 001 |
| 2026.9.23 14:00 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | – | 003 |
| 2026.11.2 16:00 | 매각기일 | 민사신청과 분실 2층 경매8계 | – | 010 |
예상 일정입니다. 실제 날짜는 법원 통지를 따르고, 명도에는 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
| 면적 | 철근콘크리트조 81.92㎡ |
|---|---|
| 감정 단가 | 전용 1㎡당 413만 원 |
| 위치·환경 | 본건은 서울특별시 양천구 목동 소재 "강서고등학교" 남측 인근에 위치하며, 주위는 다가구주택, 다세대주택 및 근린생활시설등이 혼재함. |
| 교통 | 본건까지 차량의 진·출입이 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 교통상황은 보통임. |
| 건물 | 본건은 철근콘크리트조 철근콘크리트 평스라브지붕 4층 내 제4층 제401호로, (사용승인일: 2002.09.07.) -외벽: 석재붙임 마감 등, -내벽: 벽지 및 일부 타일 마감 등, -창호: 샷시 창호 등임. |
| 이용 상태 | 본건은 다세대 주택으로 이용중임. |
| 설비 | 본건은 기본적인 위생설비, 급·배수 설비, 도시가스 개별난방 설비 등이 되어있음. |
| 토지 형태 | 본건은 인접도로 대비, 등고평탄한 가장형 토지로, 다세대주택 건부지로 이용중임. |
| 도로 | 본건은 동측 및 남측으로 노폭 약 4M 내외의 아스팔트 포장도로와 접하고 있음. |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역(7층이하), 도로(접합),가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(강서양천교육청에 반드시 확인 요망)<교육환경 보호에 관한 법률>, 상 대보호구역(강서양천교육청에 반드시 확인 요망)<교육환경 보호에 관한 법률>, 대공방어협조 구역(위탁고도:77-257m)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 과밀억제권역<수도권정비계획법> 임. |
감정평가서 요항 그대로입니다.






| 기간 | 매각 건수 | 평균 감정가 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 18건 | 2억 8,800만 | 2억 3,002만 | 79.2% |
평균 낙찰가율로 계산하면 이 물건의 예상 낙찰가는 2억 6,770만 원입니다(감정가 3억 3,800만 원 × 79.2%). 물건마다 권리·상태가 달라 참고용입니다.
| 매각일 | 사건번호 | 물건 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.5 | 2025타경11687 | 와이앤비 · 빌라 | 3억 7,900만 | 3억 17만 | 79.2% |
| 2026.11.5 | 2025타경13700 | 엠펠리체 · 빌라 | 2억 3,300만 | 2억 2,035만 | 94.6% |
| 2026.11.5 | 2026타경3427 | 와이앤비 · 빌라 | 3억 7,100만 | 2억 9,383만 | 79.2% |
| 2026.10.30 | 2025타경12046 | 형지그레이스 · 빌라 | 3억 5,000만 | 2억 9,170만 | 83.3% |
| 2026.10.30 | 2025타경14182 | 제이스빌 · 빌라 | 3억 1,400만 | 2억 4,775만 | 78.9% |
매각결과는 2026.10.27부터 매일 모으고 있습니다. 지분 매각은 뺐습니다.
| 계약일 | 건물 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.18 | 미성빌라A동(745-27) | 79.19㎡ | 4층 | 8억 7,000만 |
| 2026.10.16 | 덕수하이츠비동 | 72.18㎡ | 4층 | 5억 3,000만 |
| 2026.10.15 | 스위스빌라(743-12) | 68.1㎡ | 4층 | 4억 5,000만 |
| 2026.10.10 | 청수빌라 | 94.36㎡ | 3층 | 7억 4,000만 |
| 2026.10.9 | 초아아트 | 74.97㎡ | 4층 | 6억 |
| 2026.9.22 | 공덕빌라 | 84.53㎡ | 4층 | 6억 |
| 2026.9.17 | 은하센스빌 | 73.43㎡ | 3층 | 8억 5,000만 |
| 2026.9.11 | 가진 | 66.16㎡ | 3층 | 3억 3,000만 |
| 2026.9.10 | 까치빌라 | 86.3㎡ | 4층 | 5억 3,500만 |
| 2026.9.5 | 성지하우스빌 | 69.05㎡ | 4층 | 3억 1,500만 |
| 2026.9.4 | 수정빌리지 | 71.26㎡ | 4층 | 4억 5,000만 |
| 2026.9.1 | 예운트레빌 | 69.61㎡ | 5층 | 8억 5,000만 |
| 2026.7.28 | 다나빌라트B동(745-30) | 79.08㎡ | 4층 | 7억 4,500만 |
| 2026.7.28 | 문화아트빌라 | 73.68㎡ | 1층 | 8억 |
| 2026.7.27 | 초원빌라나동 | 71.28㎡ | 2층 | 4억 3,000만 |
| 계약일 | 전용 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.9.15 | 58.04㎡ | 2억 3,000만 | 전세 |
국토교통부 실거래가 공개 자료(신고일 기준, 해제된 거래 제외)입니다. 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있어 참고용입니다.
