지분매각
건물 전체가 아니라 일부 지분만 매각합니다.
어떻게 대응하나요?
다른 공유자에게 우선매수권이 있어 낙찰이 뒤집힐 수 있고, 낙찰 후에도 단독으로 사용·처분하기 어렵습니다. 공유물분할 절차까지 염두에 두세요.
토지 5052㎡ (1528.2평)
15억 7,495만 원70%
감정가 22억 4,992만 원 · 1회 유찰
법원 자료 마지막 확인: 2026-11-11 16:51
| 소재지 | 세종특별자치시 금남면 대박리 367-48 | ||
|---|---|---|---|
| 용도 | 임야 | 감정가 | 22억 4,992만 원 |
| 토지면적 | 5052㎡ (1528.2평) | 최저가 | 15억 7,495만 원(70%) |
| 지목 | 임야 | 입찰보증금 | 1억 5,749만 원(10%) |
| 경매개시 | 2024.3.20 | 청구금액 | 9억 5,115만 원 |
| 배당요구종기 | 2024.8.19 | 말소기준권리 | 2021.7.7 목록1,2 : 2021.07.07. 근저당권 목록3내지19 : 2024.02.01. 근저당권 |
| 채권자 | 옥○○ | 채무자 / 소유자 | 손○○ / 주○○ |
| 기일 | 종류 | 장소 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.15 10:00 | 매각기일 | 본관 제106호 법정 | 22억 4,992만 | 유찰 |
| 2026.11.19 10:00 | 매각기일 | 본관 제106호 법정 | 15억 7,495만 | 진행 예정 |
| 2026.11.26 09:30 | 매각결정기일 | 별관 제331호 법정 | – |
예상 일정입니다. 실제 날짜는 법원 통지를 따르고, 명도에는 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
| 면적 | 토지(임야) 1100㎡ 토지(임야) 417㎡ 토지(도로) 995㎡ 토지(임야) 60㎡ 토지(도로) 4㎡ 토지(임야) 52㎡ 토지(임야) 100㎡ 토지(도로) 898㎡ 토지(도로) 5㎡ 토지(임야) 26㎡ 토지(도로) 196㎡ 토지(임야) 5㎡ 토지(도로) 56㎡ 토지(도로) 893㎡ 토지(도로) 56㎡ 토지(도로) 34㎡ 토지(도로) 148㎡ 토지(도로) 7㎡ |
|---|---|
| 감정 단가 | 토지 1㎡당 45만 원 |
| 위치·환경 | 본건은 세종특별자치시 금남면 대박리 소재 "초정기룡약수터" 남서측 인근에 위치하며, 주위는 자연림, 개발중인 전원주택단지 및 소규모 공장 및 창고 등으로 형성된 지역으로 제반 주위환경은 보통임. |
| 교통 | 본건까지 차량접근은 가능하며, 인근 노선버스정류장까지의 거리 운행빈도수 등을 고려시 제반 교통상황은 보통임. |
| 기타 | 기호(1,2) 토지는 일단의 대체로 사다리형 유○한 토지로 일부 평탄화공사 등 진행된 토지로 현황 주거나지 상태임. 기호(6) 토지는 현황 주거용 부속토지상태이며, 기호(7) 토지는 주거나지 상태임 기호(3-5,8-19)는 부정형 완경사로 일단의 도로로 이용중임. |
| 기타 | 기호(1,2): 일단지 유사한 토지로 노폭 약8미터 내외의 포장도로에 접함. 기호(6,7): 노폭 약8-10미터 내외의 포장도로에 접함. 기호(3-5,8-19)는 현황 도로임. |
| 용도지역 | 기호(1,4,6,7,13): 보전관리지역, 성장관리계획구역 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 준보전산지<산지관리법> 중점경관관리구역((건설지역 주변) 세종특별자치시고시 제2020-341호) 기호(2):농림지역, 보전관리지역, 성장관리계획구역 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 준보전산지<산지관리법> 중점경관관리구역((건설지역 주변) 세종특별자치시고시 제2020-341호) 기호(3):계획관리지역, 보전관리지역, 성장관리계획구역 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> 건축법 제2조제1항제11호나목에 따라 위치를 지정하여 공고한 도로(지정면적:995㎡ 세종특별자치시 공고 제2019-1853호) 중점경관관리구역((건설지역 주변) 세종특별자치시고시 제2020-341호) 기호(5):보전관리지역, 성장관리계획구역 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> 건축법 제2조제1항제11호나목에 따라 위치를 지정하여 공고한 도로(지정면적:4㎡ 세종특별자치시 공고 제2019-1853호) 중점경관관리구역((건설지역 주변) 세종특별자치시고시 제2020-341호) 기호(8):보전관리지역, 성장관리계획구역 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> 건축법 제2조제1항제11호나목에 따라 위치를 지정하여 공고한 도로(지정면적:898㎡ 세종특별자치시 공고 제2019-1853호) 중점경관관리구역((건설지역 주변) 세종특별자치시고시 제2020-341호) 기호(9):보전관리지역, 성장관리계획구역 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> 건축법 제2조제1항제11호나목에 따라 위치를 지정하여 공고한 도로(지정면적:5㎡ 세종특별자치시 공고 제2019-1853호) 중점경관관리구역((건설지역 주변) 세종특별자치시고시 제2020-341호) 기호(10):계획관리지역, 보전관리지역, 성장관리계획구역 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 준보전산지<산지관리법> 중점경관관리구역((건설지역 주변) 세종특별자치시고시 제2020-341호) 기호(11):농림지역, 성장관리계획구역 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> 건축법 제2조제1항제11호나목에 따라 위치를 지정하여 공고한 도로(지정면적:164㎡ 세종특별자치시 공고 제2019-1853호) 중점경관관리구역((건설지역 주변) 세종특별자치시고시 제2020-341호) 기호(12):보전관리지역, 성장관리계획구역 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> 건축법 제2조제1항제11호나목에 따라 위치를 지정하여 공고한 도로(지정면적:196㎡ 세종특별자치시 공고 제2019-1853호) 중점경관관리구역((건설지역 주변) 세종특별자치시고시 제2020-341호) 기호(14):보전관리지역, 성장관리계획구역 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> 건축법 제2조제1항제11호나목에 따라 위치를 지정하여 공고한 도로(지정면적:56㎡ 세종특별자치시 공고 제2019-1853호) 중점경관관리구역((건설지역 주변) 세종특별자치시고시 제2020-341호) 기호(15,16,18):보전관리지역, 성장관리계획구역 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> 중점경관관리구역((건설지역 주변) 세종특별자치시고시 제2020-341호) 기호(17):보전관리지역, 성장관리계획구역 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> 건축법 제2조제1항제11호나목에 따라 위치를 지정하여 공고한 도로(지정면적:34㎡ 세종특별자치시 공고 제2019-1853호) 중점경관관리구역((건설지역 주변) 세종특별자치시고시 제2020-341호) 기호(19):보전관리지역, 성장관리계획구역 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> 건축법 제2조제1항제11호나목에 따라 위치를 지정하여 공고한 도로(지정면적:7㎡ 세종특별자치시 공고 제2019-1853호) 중점경관관리구역((건설지역 주변) 세종특별자치시고시 제2020-341호) |
| 기타 | 별첨 "사진용지, 산출근거 및 결정의견" 참조. |
| 기타 | 본건 기호(1,2,6,7)은 공부상 지목 "임야"이나 현황을 기준하여 "주거나지" 등으로, 기호(4,10,13)은 공부상 지목은 "임야"이나 현황 기준으로 "도로 등"으로 평가하였음. |
| 임대관계 | 1) 임대관계 : 미상임. 2) 기 타 : 없 음. |
감정평가서 요항 그대로입니다.
확인된 임차인 0명
| 현황조사 | 지목이 임야이나, 현황상 전으로, 점유 및 임대차 관계 미상 |
|---|
보증금, 월 차임, 확정일자는 현황조사 때 확인된 내용이라 매각물건명세서와 다를 수 있습니다. 배당요구 여부는 명세서 원문에서 확인하세요. 대항력은 전입 다음 날과 말소기준권리 날짜를 비교한 것입니다.
법원 원문 감정평가서매각물건명세서·현황조사서
법원 매각물건명세서를 옮긴 참고 정보입니다. 입찰 전 명세서·등기부를 꼭 직접 확인하세요.
-목록14 토지 갑구 24번 소유권이전청구권가등기(접수번호 2020.01.03. 제1111호) 및 갑구25번 소유권이전청구권가등기(접수번호 2021.08.06. 제76620호), 목록17 토지 갑구 6번 소유권이전청구권가등기(접수번호 2021.08.06. 제76618호)는 말소되지 않고 매수인이 인수함
-목록15,16 토지 각 을구 2번 지상권설정등기(접수번호 2016.08.19. 제85127호), 목록17,18 토지 각 을구 2번 지상권설정등기(접수번호 2016.08.19. 제85126호)는 말소되지 않고 매수인이 인수함
-일괄매각. 제시외 수목(감○평가서상 ㄱ) 포함 매각. -제시외 수목(감○평가서상 ㄴ,ㄷ)매각 제외. -목록3내지19는 지분매각(공유자 우선매수권 없음).
| 구분 | 이해관계인 |
|---|---|
| 승계인 | 엠○○ |
| 채권자 | 옥○○ |
| 소유자 | 주○○, 손○○ |
| 채무자겸소유자 | 손○○ |
| 근저당권자 | 웅○○, 대○○, 세○○, 옥○○, 유○○, 오○○, 전○○ |
| 가압류권자 | 황○○, 김○○, 송○○, 이○○, 정○○, 주○○ |
| 압류권자 | 국○○ |
| 가등기권자 | 김○○ |
| 교부권자 | 세○○, 대○○ |
| 지상권자 | 옥○○, 세○○, 조○○, 웅○○ |
| 배당요구권자 | 북○○, 세○○ |
법원이 가려서 공개한 이름은 첫 글자만 보여줍니다. 근저당 금액, 가압류 같은 등기부 전체 내역은 인터넷등기소에서 확인하세요.
건물 전체가 아니라 일부 지분만 매각합니다.
다른 공유자에게 우선매수권이 있어 낙찰이 뒤집힐 수 있고, 낙찰 후에도 단독으로 사용·처분하기 어렵습니다. 공유물분할 절차까지 염두에 두세요.
| 기간 | 매각 건수 | 평균 감정가 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 5건 | 8억 6,010만 | 2억 9,174만 | 29.9% |
평균 낙찰가율로 계산하면 이 물건의 예상 낙찰가는 6억 7,273만 원입니다(감정가 22억 4,992만 원 × 29.9%). 물건마다 권리·상태가 달라 참고용입니다.
매각결과는 2026.10.27부터 매일 모으고 있습니다. 지분 매각은 뺐습니다.
세종 세종시 임야 경매 물건인 2024타경2821은 금남면 367-48로, 대전지방법원 경매11계에서 진행합니다. 땅만 파는 물건으로, 면적은 5052㎡(1528.2평)입니다.
감정가 22억 4,992만 원에서 1번 유찰되어 이번 최저가는 15억 7,495만 원(감정가의 70%)입니다. 입찰은 2026년 11월 19일(목) 오전 10시 본관 제106호 법정이고, 입찰보증금은 1억 5,749만 원입니다.
말소기준권리는 2021.7.7 목록1,2 : 2021.07.07. 근저당권 목록3내지19 : 2024.02.01. 근저당권입니다. 매각물건명세서에 조사된 임차인이 없습니다. 매각물건명세서에는 매각으로 소멸되지 않는 권리가 적혀 있습니다. "-목록14 토지 갑구 24번 소유권이전청구권가등기(접수번호 2020.01.03. 제1111호) 및 갑구25번 소유권이전청구권가등기(접수번호 2021.08.06. 제76620호), 목록17 토지 갑구 6번 소유권이전청구권가등기(접수번호 2021.08.06. 제76618호)는 말소되지 않고 매수인이 인수함" 매각물건명세서에는 지분매각 관련 내용이 적혀 있어 확인이 필요합니다.






