경매2025타경16188충남 예산군 삽교읍 학재마을도나우에듀파크2차 아파트
매각기일 2026.12.8 (화) 10:00D-23
- 감정가
- 2억 8,300만 원
- 입찰보증금 (10%)
- 1,981만 원
- 면적
- 전용 78.42㎡ (23.7평)
- 다음 회차 최저가
- 1억 3,867만 원
- 대항력 있는 임차인 없음
이 물건, 입찰해도 될까요?
큰 걸림돌은 없고, 직접 확인할 것이 2가지 남았습니다.
| 낙찰받은 뒤 돈이 더 들어갈 권리가 있나요? | 문제없음 | 없습니다. | 법원 안내서(매각물건명세서)에 낙찰자가 떠안는 권리가 적혀 있지 않습니다.근거 |
|---|---|---|---|
| 시세보다 싸게 살 수 있나요? | 확인 필요 | 비교할 실거래가가 없습니다. | 같은 단지·비슷한 면적의 실거래가가 없어 시세와 비교하지 못했습니다.근거 |
| 점유자와 명도 난이도는 어떤가요? | 확인 필요 | 세입자 2명이 있습니다. | 모두 대항력이 없어 보증금은 배당으로 받습니다. 낙찰자가 떠안지 않습니다.근거 |
| 특별히 조심할 점이 있나요? | 문제없음 | 명세서에 따로 적힌 주의사항이 없습니다. | 매각물건명세서 비고와 주의 이름표에 걸리는 내용이 없습니다. 비고 원문은 아래 근거 자료에서 볼 수 있습니다.근거 |
경매제로가 법원 자료와 실거래가를 정리한 결과입니다. 입찰할지는 직접 확인한 뒤 정하세요.
물건 기본정보
법원 자료 2026.9.22 기준| 소재지 | 충청남도 예산군 삽교읍 목리 1271 학재마을도나우에듀파크2차 201동 2층201호도로명: 예학로 162 | ||
|---|---|---|---|
| 용도 | 아파트 | 2억 8,300만 원전용 평당 1,193만 원 | |
| 전용면적 | 78.42㎡ (23.7평) | 1억 9,810만 원(70%)전용 평당 835만 원 | |
| 83.2768㎡ (25.2평) | 1,981만 원(10%) | ||
| 경매개시 | 2025.12.16(334일 지남) | 1억 9,784만 원 | |
| 2026.3.9(251일 지남) | 2022.8.25 근저당 | ||
| 채권자 | 주○○ | 채무자·소유자 | 주○○ |
기일내역
대전지방법원 홍성지원| 구분 | 매각기일 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2026.11.3 10:00 | 2억 8,300만 원(100%) | 유찰 |
| 2차 | 2026.12.8 10:00 | 1억 9,810만 원(70%) | 이번 입찰D-23 |
| 3차 | 2027.1.12 | 1억 3,867만 원(49%) | 유찰 시 예정 |
입찰 장소경매법정|매각결정기일2026.12.15
이번에 낙찰되면 — 잔금·배당까지 예상 일정
- 12.8낙찰
- 12.15
- 12.22결정 확정항고 기간 7일
- 1월 하순잔금 납부확정 후 약 1개월, 법원 지정
- 2월 중순배당잔금 후 약 1개월
예상 일정입니다. 실제 날짜는 법원 통지를 따르고, 명도에는 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
옅은 줄은 이번에 유찰될 때 이어지는 회차로, 법원이 미리 공고한 예정입니다. 낙찰되거나 기일이 바뀌면 열리지 않습니다.
쉽게 말하면지금까지 1번 팔리지 않아 최저가가 감정가의 70%로 내려왔습니다. 이번에도 안 팔리면 1억 3,867만 원까지 내려갑니다.
토지·건물 현황
감정평가서 · 건축물대장 기준감정평가서 요항 10개 항목 (위치·교통·용도지역 등)
- 위치·환경
- 본건은 충청남도 예산군 삽교읍 목리 소재 "덕산고등학교" 북동측 인근에 위치하며, 주위일원은 대규모아파트단지, 각급학교 및 주상나지 등이 소재하는 바 제반 주위환경은 보통임.
- 교통
- 본건까지 제반 차량의 접근이 용이하고 북측 인근 예학로변에 시내버스정류장이 소재하는 바 제반 교통상황은 무난한 편임.
- 건물
- > 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층중 제2층 제201호로서, - 외 벽: 몰탈위페인트 등 - 내 벽: 벽지 및 타일 등 - 창 호: 새시창호임.
- 이용 상태
- 아파트임.
- 설비
- 위생 및 급배수설비, 난방설비, 승강기설비 등이 되어 있음.
- 토지 형태
- 사다리형태로 아파트 건부지로 이용중임.
- 도로
- 본건 북측, 서측 및 동측으로 포장도로가 개설되어 있음.
- 용도지역
- [토지이용계획확인서]상 도시지역
- 제2종일반주거지역
- 지구단위계획구역
- 대로3류(폭 25m~30m)(접합)
- 중로1류(폭 20m~25m)(접합)
- 가축사육제한구역
- 상대보호구역
- 도시개발구역
- 도청이전신도시 개발예정지구임.
- 기타
- 없 음.
- 임대관계
- 1) 임대관계 미상임. 2) 본건은 이해관계인의 부재 등으로 인하여 집합건축물대장상 현황도면, 유사 구분건물에 대한 탐문조사 및 외부관찰 등에 의거 표준적인 이용상황을 감안하여 평가하였으니 경매진행시 참고하시기 바람.
감정평가서 요항을 항목별로 나눠 적었습니다. 토지분·건물분으로 나눈 감정가는 감정평가서 원문에서 확인하세요.
임차인 현황
말소기준권리 2022.8.25 근저당배당요구종기 2026.3.9임차인 2명 · 대항력 있을 수 있는 임차인 0명
| 임차인 | 전입·사업자등록 | 보증금 | 월 차임 | 배당요구 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전하영조사된 · 등전부 · 내용없음점유 2022.10.20.~ | 2024.8.28 | 2022.10.20 | 1억 8,800만 원 | 미상 | – | 없음 |
| 주택도시보증공사조사된 · 전부 · 내용없음임차인점유 2022.10.20.~2025.6.16. | 2024.8.28 | 2022.10.20 | 1억 8,800만 원 | 미상 | 2026.3.9 | 없음 |
현황조사서 원문
| - 본 부동산은 폐문부재로 소유자나 이해관계인을 만날 수 없어 상세 점유나 임대차내역은 미상임. - 별지 첨부 전입세대열람 내역과 같이 해당내역 없음. |
매각물건명세서(작성 2026.9.22) 기준입니다. 한 사람이 권리신고·등기·현황조사에 여러 번 나오면 권리신고 내용을 먼저 씁니다. 대항력은 전입 다음 날과 말소기준권리 날짜를 비교한 것입니다.
법원 원문 감정평가서매각물건명세서·현황조사서
쉽게 말하면세입자 2명은 대항력이 없고, 집에 걸린 빚(근저당·경매 신청)은 낙찰되면 모두 지워집니다.
권리분석 요약
매각물건명세서 기준 (작성 2026.9.22)| 2022.8.25 근저당 | 소멸되지 않는 권리 | 없음 | |
|---|---|---|---|
| 명세서 비고 | 없음 | ||
| 점유자 비고 | 주택도시보증공사: 임대차보증금보증약정에 의하여 임차인 전하영의 보증금반환채권(188,000,000원)을 양수받은 승계인이며 경매신청채권자임 | ||
| 이해관계인 | 채권자 주○○ · 채무자겸소유자 주○○ · 임차인 주택도시보증공사 · 근저당권자 주○○ · 교부권자 북○○, 광○○, 곡○○, 국○○, 예○○, 종○○ · 주택임차권자 전하영 | ||
| 관련 사건 | 대전지방법원 2025차전31011 (지급명령) | ||
말소기준권리와 그 뒤에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 것이 원칙입니다. 법원 매각물건명세서를 옮긴 참고 정보이며, 근저당 금액 같은 등기부 전체 내역은 인터넷등기소에서 확인하세요. 법원이 가린 이름은 첫 글자만 보여 줍니다.
총 얼마가 필요할까요?
최저가 1억 9,810만 원에 낙찰된다고 보면
- · 입찰 날 · 12.8최저가의 10%. 떨어지면 그 자리에서 돌려받습니다.1,981만 원
- 나머지 잔금 · 잔금 날 · 1월 하순 예상대출(경락잔금대출)을 받는다면 이때 씁니다. 얼마까지 나오는지는 은행 상담이 필요합니다.1억 7,829만 원
- 예상 대출 범위 · 잔금 날흔히 쓰는 어림 기준(감정가의 60~70%와 낙찰가의 70~80% 중 낮은 쪽)으로 계산했습니다. 규제지역·소득(DSR)·가진 집 수·소액임차인 공제에 따라 줄어들 수 있어 은행 상담이 필요합니다.1억 3,867만 ~ 1억 5,848만 원
- 취득세·등기 비용 · 잔금 낼 때가진 집 수와 조건에 따라 세율이 달라집니다. 무료 AI보고서에서 1주택 기준으로 계산해 드립니다.확인 필요
- 이사 협의 비용 · 이사 협의 때점유자와 협의한 금액에 따라 다릅니다.확인 필요
- 밀린 관리비 · 입찰 전공용 부분 관리비는 낙찰자가 떠안을 수 있습니다. 관리사무소에 물어보세요.확인 필요
- 합계 (최저가 낙찰 기준)세금·이사 비용 등 ‘확인 필요’ 칸은 빠져 있습니다.1억 9,810만 원
입찰 전에 할 일
5가지 · 입찰까지 23일
- 현장 가 보기집 바깥 상태와 동네를 보고, 관리사무소에 밀린 관리비를 물어봅니다.이번 주
- 대출 상담 받기경락잔금대출이 얼마까지 되는지 은행 두세 곳에 물어봅니다.11.28까지
- 입찰가 정하기최저가 1억 9,810만 원 이상에서, 세금·비용을 빼고 정합니다.12.5까지
- 보증금 준비하기1,981만 원을 자기앞수표 한 장으로 은행에서 찾아 둡니다.12.7까지
- 법원 가기대전지방법원 홍성지원 경매법정. 신분증, 도장, 보증금을 챙깁니다.12.8 (화) 10:00
보고서
남은 확인 2가지, 맡기실 수 있습니다 · 이 물건에서 확인이 필요한 곳에 맞춰 골랐습니다무료 AI보고서
0원카카오 로그인
법원 자료와 실거래가로 권리·임차인·예상 비용·입찰가 구간을 표로 정리
- 법원 자료·실거래가 정리
- 권리·임차인·예상 비용
- 입찰가 구간
- 등기부등본 확인
- 경매전문가 의견
- 전화상담 30분
- 현장 방문
로그인 뒤 바로 보기
무료 보고서 보기심화 AI보고서
4,900원곧 열림
무료 내용에 등기부등본까지 확인
- 무료 AI 내용 모두
- 등기부등본 확인
- 경매전문가 의견
- 전화상담 30분
- 현장 방문
준비 중
곧 열림전문가 보고서
99,000원부가세 포함
권리·시세·입찰가처럼 서류만으로 판단하기 어려운 부분을 경매전문가에게 직접 물어볼 수 있습니다.
- 심화 AI 내용 모두
- 경매전문가가 직접 작성 · PDF
- 경매전문가 의견
- 전화상담 30분
- 현장 방문
입금 뒤 1영업일 · 12.6까지 신청 (D-21)
전문가 보고서 신청하기현장탐문 보고서
490,000원부가세 포함
실제로 누가 살고 있는지와 집 상태를 경매전문가가 현장에서 확인
- 전문가 보고서 내용 모두
- 현장 방문 (동행 가능)
- 점유자 확인 · 사진 · 영상
- 명도 난이도 · 입찰 여부 판단
입찰 3일 전까지 보고서 · 12.1까지 신청 (D-16)
현장탐문 신청하기보고서 4종 한눈에 비교
| 들어 있는 내용 | 무료 AI0원 | 심화 AI4,900원 · 곧 열림 | 전문가99,000원 | 현장탐문490,000원 |
|---|---|---|---|---|
| 법원 자료·실거래가 정리 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 권리·임차인·예상 비용 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 입찰가 구간 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 등기부등본 확인 | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 경매전문가 의견 | – | – | ✓ | ✓ |
| 전화상담 30분 | – | – | ✓ | ✓ |
| 현장 방문 (동행 가능) | – | – | – | ✓ |
| 점유자 확인 · 사진 · 영상 | – | – | – | ✓ |
| 명도 난이도 · 입찰 여부 판단 | – | – | – | ✓ |
값이 높은 보고서는 그보다 낮은 보고서의 내용을 모두 포함합니다.
전문가 보고서 비용은 이 물건 입찰보증금(1,981만 원)의 0.5%입니다. 낙찰된 뒤 잔금을 내지 못하면 보증금은 돌려받지 못하니, 확인은 입찰 전에 하는 것이 좋습니다.
보고서는 참고 자료이며, 입찰 여부와 금액은 본인이 정합니다.
시세 비교
매각사례
충남 아파트 · 법원 매각결과 기준| 기간 | 매각 건수 | 평균 감정가 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 33건 | 1억 8,668만 | 1억 5,458만 | 80.8% |
평균 낙찰가율로 계산하면 이 물건의 예상 낙찰가는 2억 2,866만 원입니다(감정가 2억 8,300만 원 × 80.8%). 물건마다 권리·상태가 달라 참고용입니다.
매각결과는 2026.10.27부터 매일 모으고 있습니다. 지분 매각은 뺐습니다.
건물 정보
국토교통부 건축물대장 (집합)- 건물 이름
- 학재마을 도나우에듀파크2차
- 사용승인일
- 2022.8.22 (4년차)
- 주용도
- 공동주택 · 공동주택(아파트)
- 규모
- 지상 7층 · 15개 동
- 세대·호수
- 329세대 · 23호
- 주차
- 587대 (세대당 1.78대)
- 승강기
- 25대
- 구조
- 철근콘크리트구조
- 용적률 · 건폐율
- 9.29% · 1.92%
- 대지 · 연면적
- 31,263.8㎡ (9,457.3평) · 35,774.48㎡ (10,821.8평)
쉽게 말하면2022년에 사용승인된 건물입니다(지상 7층).
이 물건 한눈에 보기
충남 예산군 아파트 경매 물건인 2025타경16188은 삽교읍 학재마을도나우에듀파크2차 201동 2층201호로, 대전지방법원 홍성지원 경매3계에서 진행합니다. 전용면적은 78.42㎡(23.7평)이고 대지권은 83.2768㎡(25.2평)입니다.
감정가 2억 8,300만 원에서 1번 유찰되어 이번 최저가는 1억 9,810만 원(감정가의 70%)입니다. 입찰은 2026년 12월 8일(화) 오전 10시 경매법정이고, 입찰보증금은 1,981만 원입니다.
말소기준권리는 2022.8.25 근저당입니다. 임차인 2명은 모두 말소기준권리보다 늦게 들어와 대항력이 없습니다.
사진
현황조사·감정평가 사진 9장자주 묻는 질문
2025타경16188 입찰보증금은 얼마인가요?
최저가 1억 9,810만 원의 10%인 1,981만 원입니다. 입찰할 때 현금, 자기앞수표 또는 보증서로 냅니다.
언제 어디서 입찰하나요?
2026년 12월 8일(화) 오전 10시, 대전지방법원 홍성지원 경매법정입니다. 매각결정은 12월 15일(화)입니다.
학재마을도나우에듀파크2차 평당 가격은 얼마인가요?
전용면적 23.7평 기준으로 최저가는 1평당 835만원, 감정가는 1평당 1,193만원입니다.
낙찰받으면 떠안는 임차인이나 권리가 있나요?
임차인 2명은 모두 대항력이 없어 보증금을 떠안지 않습니다.
이번에도 유찰되면 최저가는 얼마가 되나요?
30%씩 내려가므로 다음 회차 최저가는 1억 3,867만 원(감정가의 49%)가 됩니다.
같은 건물 다른 경매 물건
학재마을도나우에듀파크2차 59건 더 진행 중| 사건번호 | 동·호 | 면적 | 감정가 | 최저가 | 입찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경16194 | 203동 5층504호 | 전용 78.42㎡ (23.7평) | 2억 9,200만 | 2억 440만70% | 11.10 |
| 2025타경16198 | 206동 2층204호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 100만 | 2억 1,070만70% | 11.10 |
| 2026타경15052 | 208동 7층704호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 1,700만 | 2억 2,190만70% | 11.10 |
| 2026타경15048 | 210동 7층702호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 1,800만 | 2억 2,260만70% | 11.10 |
| 2026타경15273 | 203동 4층401호 | 전용 78.42㎡ (23.7평) | 2억 7,000만 | 2억 7,000만100% | 11.10 |
| 2026타경15269 | 203동 3층303호 | 전용 78.42㎡ (23.7평) | 2억 9,100만 | 2억 9,100만100% | 11.10 |
| 2026타경15265 | 202동 6층602호 | 전용 78.42㎡ (23.7평) | 2억 9,200만 | 2억 9,200만100% | 11.10 |
| 2026타경15146 | 202동 5층504호 | 전용 78.42㎡ (23.7평) | 2억 9,300만 | 2억 9,300만100% | 11.10 |
| 2026타경15141 | 201동 7층701호 | 전용 78.42㎡ (23.7평) | 2억 9,700만 | 2억 9,700만100% | 11.10 |
| 2026타경15150 | 201동 7층703호 | 전용 78.42㎡ (23.7평) | 2억 9,700만 | 2억 9,700만100% | 11.10 |
| 2026타경15332 | 209동 1층102호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 2억 9,800만 | 2억 9,800만100% | 11.10 |
| 2026타경15320 | 208동 1층102호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 100만 | 3억 100만100% | 11.10 |
| 2026타경15277 | 205동 1층102호 | 토지 89.5378㎡ (27.1평) | 3억 100만 | 3억 100만100% | 11.10 |
| 2026타경15345 | 210동 1층103호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 100만 | 3억 100만100% | 11.10 |
| 2026타경15350 | 210동 3층302호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 800만 | 3억 800만100% | 11.10 |
| 2026타경15372 | 213동 5층502호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 900만 | 3억 900만100% | 11.10 |
| 2026타경15282 | 205동 2층204호 | 토지 89.5378㎡ (27.1평) | 3억 1,000만 | 3억 1,000만100% | 11.10 |
| 2026타경15368 | 212동 4층402호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 1,000만 | 3억 1,000만100% | 11.10 |
| 2026타경15341 | 209동 4층404호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 1,100만 | 3억 1,100만100% | 11.10 |
| 2026타경15355 | 210동 7층704호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 1,600만 | 3억 1,600만100% | 11.10 |
| 2026타경15308 | 206동 7층703호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 1,600만 | 3억 1,600만100% | 11.10 |
| 2026타경15286 | 205동 5층503호 | 토지 89.5378㎡ (27.1평) | 3억 1,700만 | 3억 1,700만100% | 11.10 |
| 2026타경15290 | 205동 6층603호 | 토지 89.5378㎡ (27.1평) | 3억 2,000만 | 3억 2,000만100% | 11.10 |
| 2025타경16195 | 205동 2층203호 | 토지 89.5378㎡ (27.1평) | 3억 500만 | 1억 4,945만49% | 11.17 |
| 2026타경15053 | 208동 3층303호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 1,100만 | 1억 5,239만49% | 11.17 |
| 2026타경15049 | 210동 3층301호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 1,100만 | 1억 5,239만49% | 11.17 |
| 2026타경15058 | 213동 3층303호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 1,200만 | 1억 5,288만49% | 11.17 |
| 2025타경16199 | 206동 7층701호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 1,700만 | 1억 5,533만49% | 11.17 |
| 2026타경15149 | 202동 2층202호 | 전용 78.42㎡ (23.7평) | 2억 6,800만 | 1억 3,132만49% | 11.24 |
| 2026타경15140 | 201동 5층502호 | 전용 78.42㎡ (23.7평) | 2억 9,200만 | 1억 4,308만49% | 11.24 |
| 2026타경15116 | 201동 4층404호 | 전용 78.42㎡ (23.7평) | 2억 9,200만 | 1억 4,308만49% | 11.24 |
| 2026타경15051 | 209동 3층304호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 1,300만 | 1억 5,337만49% | 11.24 |
| 2026타경15047 | 211동 4층403호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 1,400만 | 1억 5,386만49% | 11.24 |
| 2026타경15268 | 203동 2층201호 | 전용 78.42㎡ (23.7평) | 2억 7,300만 | 1억 9,110만70% | 11.24 |
| 2026타경15276 | 205동 1층101호 | 토지 89.5378㎡ (27.1평) | 2억 8,800만 | 2억 160만70% | 11.24 |
| 2026타경15293 | 206동 1층103호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 400만 | 2억 1,280만70% | 11.24 |
| 2026타경15348 | 210동 2층204호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 700만 | 2억 1,490만70% | 11.24 |
| 2026타경15300 | 206동 2층203호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 1,000만 | 2억 1,700만70% | 11.24 |
| 2026타경15319 | 207동 7층702호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 1,000만 | 2억 1,700만70% | 11.24 |
| 2026타경15326 | 208동 4층401호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 1,000만 | 2억 1,700만70% | 11.24 |
| 2026타경15331 | 208동 7층703호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 1,000만 | 2억 1,700만70% | 11.24 |
| 2026타경15340 | 209동 3층302호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 1,300만 | 2억 1,910만70% | 11.24 |
| 2026타경15285 | 205동 4층401호 | 토지 89.5378㎡ (27.1평) | 3억 1,300만 | 2억 1,910만70% | 11.24 |
| 2026타경15353 | 210동 7층701호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 1,400만 | 2억 1,980만70% | 11.24 |
| 2026타경15311 | 207동 4층402호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 1,400만 | 2억 1,980만70% | 11.24 |
| 2026타경15303 | 206동 5층502호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 1,400만 | 2억 1,980만70% | 11.24 |
| 2026타경15344 | 209동 7층701호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 1,400만 | 2억 1,980만70% | 11.24 |
| 2026타경15307 | 206동 6층604호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 1,600만 | 2억 2,120만70% | 11.24 |
| 2026타경15289 | 205동 6층601호 | 토지 89.5378㎡ (27.1평) | 3억 1,800만 | 2억 2,260만70% | 11.24 |
| 2026타경15367 | 212동 3층302호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 1,000만 | 3억 1,000만100% | 11.24 |
| 2026타경15363 | 211동 5층503호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 1,000만 | 3억 1,000만100% | 11.24 |
| 2026타경15371 | 213동 4층403호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 1,100만 | 3억 1,100만100% | 11.24 |
| 2026타경15139 | 201동 5층501호 | 전용 78.42㎡ (23.7평) | 2억 9,100만 | 2억 370만70% | 12.8 |
| 2025타경16192 | 202동 4층404호 | 전용 78.42㎡ (23.7평) | 2억 9,200만 | 2억 440만70% | 12.8 |
| 2026타경15115 | 201동 4층402호 | 전용 78.42㎡ (23.7평) | 2억 9,200만 | 2억 440만70% | 12.8 |
| 2026타경15050 | 210동 1층101호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 2억 9,900만 | 2억 930만70% | 12.8 |
| 2026타경15046 | 212동 1층102호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 200만 | 2억 1,140만70% | 12.8 |
| 2025타경16196 | 205동 4층403호 | 토지 89.5378㎡ (27.1평) | 3억 1,400만 | 2억 1,980만70% | 12.8 |
| 2026타경15054 | 207동 4층404호 | 전용 84.32㎡ (25.5평) | 3억 1,500만 | 2억 2,050만70% | 12.8 |
같은 동네 다른 경매 물건
예산군 경매 전체 보기
1억 2,000만1,412만12%11.17입찰 2일 전
6,937만3,399만49%11.17입찰 2일 전
7,900만7,900만100%11.17입찰 2일 전
7,900만7,900만100%11.17입찰 2일 전
1억 1,000만1억 1,000만100%11.17입찰 2일 전- 공고 전2억 7,100만1억 3,279만49%11.17입찰 2일 전








