경기 김포시 고촌읍 대지 경매 2026타경30834
토지 1058㎡ (320평)
- 조사된 임차인 없음
14억 5,601만 원70%
감정가 20억 8,002만 원 · 1회 유찰
- 입찰보증금
- 1억 4,560만 원
- 다음 유찰 시
- 10억 1,921만 원
- 입찰 장소
- 인천지법 부천지원 별관 제122호 법정
법원 자료 마지막 확인: 2026-11-09 16:16
물건 기본정보
법원 자료 2026.9.29 기준| 소재지 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 380-2 | ||
|---|---|---|---|
| 용도 | 대지 | 감정가 | 20억 8,002만 원 |
| 토지면적 | 1058㎡ (320평) | 최저가 | 14억 5,601만 원(70%) |
| 지목 | 대지 | 입찰보증금 | 1억 4,560만 원(10%) |
| 경매개시 | 2026.4.10 | 청구금액 | 7억 4,550만 원 |
| 배당요구종기 | 2026.6.29 | 말소기준권리 | 2019.10.14 근저당권 |
| 채권자 | 김○○ | 채무자·소유자 | 송○○ |
기일내역
인천지방법원 부천지원| 기일 | 종류 | 장소 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.27 10:00 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 20억 8,002만 | 유찰 |
| 2026.11.24 10:00 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 14억 5,601만 | 진행 예정 |
| 2026.12.1 15:30 | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | – |
이번에 낙찰되면
- 11.24낙찰
- 12.1매각허가결정
- 12.8결정 확정항고 기간 7일
- 1월 초잔금 납부확정 후 약 1개월, 법원 지정
- 2월 초배당잔금 후 약 1개월
예상 일정입니다. 실제 날짜는 법원 통지를 따르고, 명도에는 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
토지·건물 현황
감정가 20억 8,002만 원| 면적 | 토지(대) 611㎡ 토지(대) 66㎡ 토지(대) 28㎡ 토지(대) 25㎡ 토지(도로) 82㎡ 토지(대) 41㎡ 토지(대) 205㎡ |
|---|---|
| 감정 단가 | 토지 1㎡당 197만 원 |
| 위치·환경 | 본건은 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 소재 "고촌초등학교" 동북측 인근에 위치하며, 주위는 구옥 등의 단독주택과 주거기타(공업용) 용도의 건물과 주거나지 등이 혼재하고 있는 주택 지대임 |
| 교통 | 본건으로 차량 출입이 가능하며, 본건으로부터 남서측으로 직선거리 약 900m 지점에 경전철 김포골드라인 "고촌역"이 소재하고 있고, 인근에 버스정류장이 소재하고 있어 제반 대중교통 편익은 보통시 됨 |
| 기타 | 기호1,4,5: 기호1 토지는 사다리형의 토지이며, 기호1 토지에서 분할(2008.12.9)되어진 기호 4, 기호5 토지는 부정형으로 모두 주거나지 상태의 토지임 기호3,8: 기호 8토지는 사다리형의 토지이며, 기호8 토지에서 분할(2008.12.9)되어진 기호3 토지는 부정형으로 모두 주거나지 상태의 토지임 기호6 : 띠형의 토지로 등기부상 지목 "도로"로서 현황 "도로"로 이용중임 기호7 : 띠형의 토지로 등기부상 지목 "대"로서 현황 "도로"로 이용중임 |
| 기타 | 인근 대지 진출입을 위한 사실상 사도에 기호7토지가 접하고 있음 |
| 용도지역 | 기호1,8 : 도시지역, 제1종일반주거지역(2018-06-18), 고도지구(공항고도제한해발50.50m~112 .86m미만), 지구단위계획구역(2018-06-18)(은행정 마을), 소로2류(폭 8m~10m)(국지도 로)(접함), 가축사육제한구역(모든축종 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 >, 수평표면구역<공항시설법>, 장애물제한표면구역<공항시설법>, 성장관리권역<수도 권정비계획법>, 하수처리구역(신기처리분구)<하수도법>, (한강)폐기물매립시설 설치 제한지역(청소행정과 확인)<한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률>, 토지거래계약에관한허가구역(대상자:외국인등 용도:단독다가구아파트연립다세대.지 정기간:25.8.26.~26.8.25.) 기호3 : 도시지역, 제1종일반주거지역(2018-06-18), 고도지구(공항고도제한해발50.50m~112.8 6m미만), 지구단위계획구역(2018-06-18)(은행정 마을), 소로2류(폭8m~10m)(국지도로 )(저촉), 가축사육제한구역(모든축종 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 수평표면구역<공항시설법>, 원추표면구역<공항시설법>, 장애물제한표면구역<공항시 설법>, 성장관리권역<수도권정비계획법>, 하수처리구역(신기처리분구)<하수도법>, (한강)폐기물매립시설 설치제한지역(청소행정과 확인)<한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률>, 토지거래계약에관한허가구역(대상자:외국인등 용도:단독 다가구아파트연립다세대.지정기간:25.8.26.~26.8.25.) 기호4 : 도시지역, 제1종일반주거지역(2018-06-18), 고도지구(공항고도제한해발50.50m~112.8 6m미만), 지구단위계획구역(2018-06-18)(은행정 마을), 소로2류(폭8m~10m)(국지도로 )(저촉), 가축사육제한구역(모든축종 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 수평표면구역<공항시설법>, 원추표면구역<공항시설법>, 장애물제한표면구역<공항시 설법>, 성장관리권역<수도권정비계획법>, 하수처리구역(신기처리분구)<하수도법>, (한강)폐기물매립시설 설치제한지역(청소행정과 확인)<한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률>, 토지거래계약에관한허가구역(대상자:외국인등 용도:단독 다가구아파트연립다세대.지정기간:25.8.26.~26.8.25.) 기호5 : 도시지역, 제1종일반주거지역(2018-06-18), 고도지구(공항고도제한해발50.50m~112.8 6m미만), 지구단위계획구역(2018-06-18)(은행정 마을), 소로2류(폭8m~10m)(국지도로 ), 가축사육제한구역(모든축종 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 수평 표면구역<공항시설법>, 장애물제한표면구역<공항시설법>, 성장관리권역<수도권정비 계획법>, 하수처리구역(신기처리분구)<하수도법>, (한강)폐기물매립시설 설치제한지 역(청소행정과 확인)<한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률>, 토지 거래계약에관한허가구역(대상자:외국인등 용도:단독다가구아파트연립다세대.지정기 간:25.8.26.~26.8.25.) 기호6 : 도시지역, 제1종일반주거지역(2018-06-18), 고도지구(공항고도제한해발50.50m~112.8 6m미만), 지구단위계획구역(2018-06-18)(은행정 마을), 소로2류(폭8m~10m)(국지도로 ), 가축사육제한구역(모든축종 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 수평 표면구역<공항시설법>, 장애물제한표면구역<공항시설법>, 성장관리권역<수도권정비 계획법>, 하수처리구역(신기처리분구)<하수도법>, (한강)폐기물매립시설 설치제한지 역(청소행정과 확인)<한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률>, 토지 거래계약에관한허가구역(대상자:외국인등 용도:단독다가구아파트연립다세대.지정기 간:25.8.26.~26.8.25.) 기호7 : 도시지역, 제1종일반주거지역(2018-06-18), 고도지구(공항고도제한해발50.50m~112.8 6m미만), 지구단위계획구역(2018-06-18)(은행정 마을), 소로2류(폭8m~10m)(국지도로 ), 가축사육제한구역(모든축종 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 수평 표면구역<공항시설법>, 장애물제한표면구역<공항시설법>, 성장관리권역<수도권정비 계획법>, 하수처리구역(신기처리분구)<하수도법>, (한강)폐기물매립시설 설치제한지 역(청소행정과 확인)<한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률>, 토지 거래계약에관한허가구역(대상자:외국인등 용도:단독다가구아파트연립다세대.지정기 간:25.8.26.~26.8.25.) |
| 기타 | 해당사항 없음 |
| 기타 | 기호7 토지는 등기사항전부증명서 및 토지대장상 지목이 "대"이나 현황"도로"임 |
| 임대관계 | # 기호2 건물은 철거되어 멸실된 상태임 # 철거되어 멸실된 기호2 건물의 기초 부분이 지상에 노출되어 있으며, 일부 지상에 생활쓰 레기 등이 적치되어 있는 상태임 |
감정평가서 요항 그대로입니다.
임차인 현황
말소기준권리 2019.10.14 근저당권배당요구종기 2026.6.29확인된 임차인 0명
| 현황조사 | 현장에 임하였으나 이해관계인을 만나지 못하여 점유관계 확인하지 못하였음. 점유관계 별도 확인요함. |
|---|
보증금, 월 차임, 확정일자는 현황조사 때 확인된 내용이라 매각물건명세서와 다를 수 있습니다. 배당요구 여부는 명세서 원문에서 확인하세요. 대항력은 전입 다음 날과 말소기준권리 날짜를 비교한 것입니다.
법원 원문 감정평가서매각물건명세서·현황조사서
권리분석 요약
매각물건명세서 기준 (작성 2026.9.29)확인할 내용이 2건 있습니다
법원 매각물건명세서를 옮긴 참고 정보입니다. 입찰 전 명세서·등기부를 꼭 직접 확인하세요.
해당사항없음
해당사항없음
1. 일괄매각 2. 목록3 내지 5는 도시계획시설 '도로'에 저촉되는 바, 공법상 제한의 정도를 감안하여 평가함. 3. 목록6,7은 현황 도로인바, 감안하여 평가함(목록7 지목이 '대'인 경우 평가가액이 2,040,000원/㎡임) 4. 목록1, 8 지상에 콘크리트구조물 및 생활쓰레기 등 폐기물이 존재함. 5. 정확한 면적 및 경계는 측량 등 별도의 확인이 필요함
| 구분 | 이해관계인 |
|---|---|
| 채권자 | 김○○ |
| 채무자겸소유자 | 송○○ |
| 가압류권자 | 김○○, 은○○ |
| 압류권자 | 국○○ |
| 교부권자 | 국○○, 김○○ |
| 배당요구권자 | 김○○ |
법원이 가려서 공개한 이름은 첫 글자만 보여줍니다. 근저당 금액, 가압류 같은 등기부 전체 내역은 인터넷등기소에서 확인하세요.
시세 비교
매각사례
김포시 토지 · 법원 매각결과 기준| 기간 | 매각 건수 | 평균 감정가 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 3건 | 2억 5,171만 | 8,458만 | 31.9% |
평균 낙찰가율로 계산하면 이 물건의 예상 낙찰가는 6억 6,353만 원입니다(감정가 20억 8,002만 원 × 31.9%). 물건마다 권리·상태가 달라 참고용입니다.
매각결과는 2026.10.27부터 매일 모으고 있습니다. 지분 매각은 뺐습니다.
이 물건 한눈에 보기
경기 김포시 대지 경매 물건인 2026타경30834은 고촌읍 380-2로, 인천지방법원 부천지원 경매3계에서 진행합니다. 땅만 파는 물건으로, 면적은 1058㎡(320평)입니다.
감정가 20억 8,002만 원에서 1번 유찰되어 이번 최저가는 14억 5,601만 원(감정가의 70%)입니다. 입찰은 2026년 11월 24일(화) 오전 10시 별관 제122호 법정이고, 입찰보증금은 1억 4,560만 원입니다.
말소기준권리는 2019.10.14 근저당권입니다. 매각물건명세서에 조사된 임차인이 없습니다. 매각물건명세서에는 매각으로 소멸되지 않는 권리가 적혀 있습니다. "해당사항없음"
사진
현황조사·감정평가 사진 20장자주 묻는 질문
- 2026타경30834 입찰보증금은 얼마인가요?
- 최저가 14억 5,601만 원의 10%인 1억 4,560만 원입니다. 입찰할 때 현금, 자기앞수표 또는 보증서로 냅니다.
- 언제 어디서 입찰하나요?
- 2026년 11월 24일(화) 오전 10시, 인천지방법원 부천지원 별관 제122호 법정입니다. 매각결정은 12월 1일(화)입니다.
- 고촌읍 380-2 평당 가격은 얼마인가요?
- 토지면적 320평 기준으로 최저가는 1평당 455만원, 감정가는 1평당 650만원입니다.
- 낙찰받으면 떠안는 임차인이나 권리가 있나요?
- 현황조사에서 확인된 임차인은 없습니다.
- 이번에도 유찰되면 최저가는 얼마가 되나요?
- 30%씩 내려가므로 다음 회차 최저가는 10억 1,921만 원(감정가의 49%)가 됩니다.
같은 동네 다른 경매 물건
김포시 경매 전체 보기
2억 2,400만7,683만34%11.24입찰 11일 전
6억 4,300만4억 5,010만70%11.24입찰 11일 전
9억 3,600만6억 5,520만70%11.24입찰 11일 전
7,700만5,390만70%11.26입찰 13일 전- 공고 전2억 7,300만2억 7,300만100%11.26입찰 13일 전
7억 7,700만5억 4,390만70%11.26입찰 13일 전
위치
경기도 김포시 고촌읍 신곡리 380-2


















