홈›토지 경매
토지 경매
3367건 · 매각기일순
4,419만1,061만유찰 4회(24%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
6,569만1,104만유찰 5회(17%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
9,901만1,165만유찰 6회(12%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
3,606만1,237만유찰 3회(34%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
1,263만1,263만신건(100%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
5,338만1,281만유찰 4회(24%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
5,646만1,356만유찰 4회(24%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
1,984만1,389만유찰 1회(70%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
4,092만1,404만유찰 3회(34%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
1,829만1,463만유찰 1회(80%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
4,344만1,490만유찰 3회(34%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
4,440만1,523만유찰 3회(34%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
3,231만1,583만유찰 7회(49%)26.11.25입찰 10일 전조회 17
3,450만1,691만유찰 2회(49%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
2,478만1,734만유찰 1회(70%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
3,549만1,739만유찰 2회(49%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
7,323만1,758만유찰 4회(24%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
2,362만1,890만유찰 1회(80%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
5,883만2,018만유찰 3회(34%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
6,530만2,240만유찰 3회(34%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
4,694만2,300만유찰 2회(49%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
1억 4,080만2,366만유찰 5회(17%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
7,537만2,585만유찰 3회(34%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
7,931만2,720만유찰 3회(34%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
1억 6,671만2,802만유찰 5회(17%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
4,062만2,844만유찰 1회(70%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
4,271만2,990만유찰 1회(70%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
9,688만3,323만유찰 3회(34%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
3,399만3,399만신건(100%)26.11.25입찰 10일 전조회 0
1억 970만3,763만유찰 3회(34%)26.11.25입찰 10일 전조회 0