충북 토지 경매
649건 · 매각기일순
13억 7,838만13억 7,838만신건(100%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
42억 7,190만13억 9,982만유찰 7회(33%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
24억 7,853만15억 8,626만유찰 2회(64%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
30억 7,591만19억 6,858만유찰 2회(64%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
19억 9,505만19억 9,505만신건(100%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
20억 6,535만20억 6,535만신건(100%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
23억 3,440만23억 3,440만신건(100%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
1,467만197만유찰 9회(13%)26.11.24입찰 10일 전조회 0
2,968만359만유찰 9회(12%)26.11.24입찰 10일 전조회 0
2,633만442만유찰 8회(17%)26.11.24입찰 10일 전조회 0
4,116만442만유찰 10회(11%)26.11.24입찰 10일 전조회 0
1,566만513만유찰 4회(33%)26.11.24입찰 10일 전조회 0
2,501만525만유찰 7회(21%)26.11.24입찰 10일 전조회 0
1,440만590만유찰 4회(41%)26.11.24입찰 10일 전조회 0
1,445만592만유찰 4회(41%)26.11.24입찰 10일 전조회 0
3,542만594만유찰 8회(17%)26.11.24입찰 10일 전조회 0
2,903만609만유찰 7회(21%)26.11.24입찰 10일 전조회 0
1,495만613만유찰 4회(41%)26.11.24입찰 10일 전조회 0
784만627만유찰 1회(80%)26.11.24입찰 10일 전조회 0
801만641만유찰 1회(80%)26.11.24입찰 10일 전조회 0
1,569만643만유찰 4회(41%)26.11.24입찰 10일 전조회 0
5,080만682만유찰 9회(13%)26.11.24입찰 10일 전조회 0
863만691만유찰 1회(80%)26.11.24입찰 10일 전조회 0
1,793만734만유찰 4회(41%)26.11.24입찰 10일 전조회 0
3,987만836만유찰 7회(21%)26.11.24입찰 10일 전조회 0
2,468만1,011만유찰 4회(41%)26.11.24입찰 10일 전조회 0
1,363만1,090만유찰 1회(80%)26.11.24입찰 10일 전조회 0
1,624만1,137만신건(70%)26.11.24입찰 10일 전조회 0
1,903만1,320만신건(69%)26.11.24입찰 10일 전조회 0
2,371만1,517만유찰 2회(64%)26.11.24입찰 10일 전조회 0