- 원주시 85
- 평창군 77
- 홍천군 64
- 춘천시 57
- 횡성군 52
- 고성군 48
- 양양군 23
- 인제군 22
- 철원군 19
- 강릉시 18
- 영월군 18
- 양구군 17
- 정선군 17
- 삼척시 12
- 속초시 12
- 동해시 10
- 화천군 10
- 태백시 2
강원 토지 경매
563건 · 매각기일순
4,567만3,197만유찰 1회(70%)26.11.19입찰 5일 전조회 0
1억 695만1억 695만신건(100%)26.11.19입찰 5일 전조회 0
1,151만136만유찰 6회(12%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
1,125만189만유찰 5회(17%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
2,776만229만유찰 7회(8%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
3,522만290만유찰 7회(8%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
886만304만유찰 3회(34%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
845만414만유찰 2회(49%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
2,707만455만유찰 5회(17%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
1,983만476만유찰 4회(24%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
2,212만531만유찰 4회(24%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
3,309만556만유찰 5회(17%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
2,333만560만유찰 4회(24%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
2,346만563만유찰 4회(24%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
5,290만622만유찰 6회(12%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
1,569만769만유찰 2회(49%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
1,185만869만신건(73%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
1,286만900만유찰 1회(70%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
3,722만1,277만유찰 3회(34%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
1,431만1,431만신건(100%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
1,493만1,493만신건(100%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
3,287만1,611만유찰 2회(49%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
5,022만1,722만유찰 3회(34%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
7,390만1,774만유찰 4회(24%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
7,492만1,799만유찰 4회(24%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
1,804만1,804만신건(100%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
4,162만2,081만신건(50%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
4,297만2,148만신건(50%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
2,227만2,227만신건(100%)26.11.23입찰 9일 전조회 0
4억 1,267만2,379만유찰 8회(6%)26.11.23입찰 9일 전조회 0