홈›토지 경매
토지 경매
3367건 · 매각기일순
2억 2,800만7,820만유찰 3회(34%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
3억 2,656만7,841만유찰 4회(24%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
1억 6,055만7,867만유찰 2회(49%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
3억 2,768만7,868만유찰 4회(24%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
1억 1,276만7,893만유찰 1회(70%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
2억 4,552만8,045만유찰 5회(33%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
1억 1,591만8,114만유찰 1회(70%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
2억 50만8,213만유찰 4회(41%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
1억 1,749만8,224만유찰 1회(70%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
1억 6,204만8,297만유찰 3회(51%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
2억 523만8,406만유찰 4회(41%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
2억 4,789만8,503만유찰 3회(34%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
5억 970만8,567만유찰 5회(17%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
2억 5,233만8,655만유찰 3회(34%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
1억 7,693만8,669만유찰 2회(49%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
2억 5,781만8,843만유찰 3회(34%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
1억 7,456만8,938만유찰 3회(51%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
1억 2,771만8,940만유찰 1회(70%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
9,055만9,055만신건(100%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
1억 8,674만9,150만유찰 2회(49%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
1억 7,957만9,194만유찰 3회(51%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
1억 9,067만9,343만유찰 2회(49%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
2억 2,941만9,397만유찰 4회(41%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
2억 7,584만9,461만유찰 3회(34%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
4억 5,381만9,517만유찰 7회(21%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
1억 3,608만9,525만유찰 1회(70%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
3억 9,685만9,528만유찰 4회(24%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
6억 6,340만9,739만유찰 8회(15%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
2억 388만9,990만유찰 2회(49%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
2억 9,143만9,996만유찰 3회(34%)26.11.23입찰 8일 전조회 0