홈›토지 경매
토지 경매
3367건 · 매각기일순
1,955만230만유찰 6회(12%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
4,157만240만유찰 9회(6%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
1,488만250만유찰 5회(17%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
2,462만844만유찰 3회(34%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
2,758만946만유찰 3회(34%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
2,854만979만유찰 3회(34%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
6,815만1,636만유찰 4회(24%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
1,685만1,685만신건(100%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
3,644만1,785만유찰 2회(49%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
9,006만2,162만유찰 4회(24%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
4,851만2,377만유찰 2회(49%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
4,997만2,449만유찰 2회(49%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
5,104만2,501만유찰 2회(49%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
5,174만2,535만유찰 2회(49%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
8,653만2,968만유찰 3회(34%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
8,653만2,968만유찰 3회(34%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
9,071만3,111만유찰 3회(34%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
9,268만3,179만유찰 3회(34%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
3,194만3,194만신건(100%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
4,567만3,197만유찰 1회(70%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
1억 9,097만3,210만유찰 5회(17%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
2억 8,426만3,344만유찰 6회(12%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
2억 101만3,378만유찰 5회(17%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
7,722만3,784만유찰 2회(49%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
3,821만3,821만유찰 8회(100%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
1억 1,859만3,886만유찰 5회(33%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
1억 1,362만3,897만유찰 3회(34%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
3,983만3,983만신건(100%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
1억 6,664만4,001만유찰 4회(24%)26.11.19입찰 4일 전조회 0
1억 2,109만4,154만유찰 3회(34%)26.11.19입찰 4일 전조회 0