- 경기 6421
- 서울 3605
- 인천 1878
- 부산 1488
- 충남 1467
- 충북 1243
- 강원 1051
- 경남 702
- 경북 688
- 대구 616
- 전남 577
- 광주 411
- 전북 387
- 대전 362
- 세종 260
- 제주 216
- 울산 141
전국 법원경매
21513건 · 매각기일순
2억 6,400만9,055만유찰 3회(34%)26.12.17입찰 32일 전조회 0
1억 4,900만1억 430만유찰 1회(70%)26.12.17입찰 32일 전조회 0
3억 500만1억 462만유찰 3회(34%)26.12.17입찰 32일 전조회 0
3억 800만1억 564만유찰 3회(34%)26.12.17입찰 32일 전조회 0
1억 5,300만1억 710만유찰 1회(70%)26.12.17입찰 32일 전조회 0
3억 4,200만1억 1,731만유찰 3회(34%)26.12.17입찰 32일 전조회 0
3억 4,500만1억 1,834만유찰 3회(34%)26.12.17입찰 32일 전조회 0
3억 4,800만1억 1,936만유찰 3회(34%)26.12.17입찰 32일 전조회 0
3억 6,900만1억 2,657만유찰 3회(34%)26.12.17입찰 32일 전조회 0
3억 7,200만1억 2,760만유찰 3회(34%)26.12.17입찰 32일 전조회 0
1억 8,300만1억 2,810만유찰 1회(70%)26.12.17입찰 32일 전조회 0
3억 7,600만1억 2,897만유찰 3회(34%)26.12.17입찰 32일 전조회 0
3억 8,700만1억 3,274만유찰 3회(34%)26.12.17입찰 32일 전조회 0
2억 9,000만1억 4,210만유찰 2회(49%)26.12.17입찰 32일 전조회 0
4억 1,800만1억 4,337만유찰 3회(34%)26.12.17입찰 32일 전조회 0
2억 2,100만1억 5,470만유찰 1회(70%)26.12.17입찰 32일 전조회 0
2억 5,800만1억 8,060만유찰 1회(70%)26.12.17입찰 32일 전조회 6
2억 5,800만1억 8,060만유찰 1회(70%)26.12.17입찰 32일 전조회 6
2억 6,100만1억 8,270만유찰 1회(70%)26.12.17입찰 32일 전조회 7
2억 8,700만2억 90만유찰 1회(70%)26.12.17입찰 32일 전조회 7
3억 1,300만2억 1,910만유찰 1회(70%)26.12.17입찰 32일 전조회 7
6억 3,400만4억 4,380만유찰 1회(70%)26.12.17입찰 32일 전조회 6
20억 6,571만20억 6,571만유찰 1회(100%)26.12.18입찰 33일 전조회 0
1,888만222만유찰 6회(12%)26.12.21입찰 36일 전조회 0
2,776만2,776만신건(100%)26.12.21입찰 36일 전조회 0
1억 1,384만5,578만유찰 2회(49%)26.12.21입찰 36일 전조회 0
1억 7,700만1억 7,700만유찰 5회(100%)26.12.21입찰 36일 전조회 20
7,322만3,280만유찰 3회(45%)26.12.22입찰 37일 전조회 0
4억 9,295만4,060만유찰 7회(8%)26.12.22입찰 37일 전조회 0
1억 5,221만5,221만유찰 3회(34%)26.12.22입찰 37일 전조회 0