경매2026타경71588경기 의정부시 고산동 한강듀클래스의정부고산 공장
매각기일 2026.12.2 (수) 10:30D-17
- 감정가
- 5억 4,000만 원
- 입찰보증금 (10%)
- 5,400만 원
- 다음 회차 최저가
- 4억 3,200만 원
이 물건, 입찰해도 될까요?
큰 걸림돌은 없고, 직접 확인할 것이 3가지 남았습니다.
| 낙찰받은 뒤 돈이 더 들어갈 권리가 있나요? | 확인 필요 | 아직 알 수 없습니다. | 법원이 매각물건명세서를 아직 공개하지 않았습니다. 보통 매각기일 2주 전쯤 공개됩니다.근거 |
|---|---|---|---|
| 시세보다 싸게 살 수 있나요? | 확인 필요 | 비교할 실거래가가 없습니다. | 같은 단지·비슷한 면적의 실거래가가 없어 시세와 비교하지 못했습니다.근거 |
| 점유자와 명도 난이도는 어떤가요? | 확인 필요 | 아직 알 수 없습니다. | 현황조사 내용이 아직 공개되지 않았습니다.근거 |
| 특별히 조심할 점이 있나요? | 문제없음 | 공개된 주의사항이 아직 없습니다. | 매각물건명세서 비고와 주의 이름표에 걸리는 내용이 없습니다. 비고 원문은 아래 근거 자료에서 볼 수 있습니다.근거 |
경매제로가 법원 자료와 실거래가를 정리한 결과입니다. 입찰할지는 직접 확인한 뒤 정하세요.
물건 기본정보
| 소재지 | 경기도 의정부시 고산동 996-1 한강듀클래스의정부고산 에이동 6층 610호 | ||
|---|---|---|---|
| 용도 | 공장 | 5억 4,000만 원건물 평당 1,341만 원 | |
| 토지면적 | – | 5억 4,000만 원(100%)건물 평당 1,341만 원 | |
| 건물 연면적 | 133.16㎡ (40.3평) | 5,400만 원(10%) | |
| 경매개시 | 2026.7.31(107일 지남) | 4억 4,200만 원 | |
| – | 2022.9.14 근저당권 | ||
| 채권자 | 에○○ | 채무자·소유자 | 박○○ |
기일내역
의정부지방법원매각결정기일2026.12.9
이번에 낙찰되면 — 잔금·배당까지 예상 일정
- 12.2낙찰
- 12.9
- 12.16결정 확정항고 기간 7일
- 1월 중순잔금 납부확정 후 약 1개월, 법원 지정
- 2월 중순배당잔금 후 약 1개월
예상 일정입니다. 실제 날짜는 법원 통지를 따르고, 명도에는 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
옅은 줄은 이번에 유찰될 때 이어지는 회차로, 법원이 미리 공고한 예정입니다. 낙찰되거나 기일이 바뀌면 열리지 않습니다.
쉽게 말하면처음 입찰하는 신건이라 감정가가 그대로 최저가입니다. 이번에도 안 팔리면 4억 3,200만 원까지 내려갑니다.
총 얼마가 필요할까요?
최저가 5억 4,000만 원에 낙찰된다고 보면
- · 입찰 날 · 12.2최저가의 10%. 떨어지면 그 자리에서 돌려받습니다.5,400만 원
- 나머지 잔금 · 잔금 날 · 1월 중순 예상대출(경락잔금대출)을 받는다면 이때 씁니다. 얼마까지 나오는지는 은행 상담이 필요합니다.4억 8,600만 원
- 취득세·등기 비용 · 잔금 낼 때가진 집 수와 조건에 따라 세율이 달라집니다.확인 필요
- 이사 협의 비용 · 이사 협의 때점유자와 협의한 금액에 따라 다릅니다.확인 필요
- 합계 (최저가 낙찰 기준)세금·이사 비용 등 ‘확인 필요’ 칸은 빠져 있습니다.5억 4,000만 원
입찰 전에 할 일
5가지 · 입찰까지 17일
- 현장 가 보기건물 상태와 동네를 보고, 누가 쓰고 있는지 살펴봅니다.이번 주
- 대출 상담 받기경락잔금대출이 얼마까지 되는지 은행 두세 곳에 물어봅니다.11.22까지
- 입찰가 정하기최저가 5억 4,000만 원 이상에서, 세금·비용을 빼고 정합니다.11.29까지
- 보증금 준비하기5,400만 원을 자기앞수표 한 장으로 은행에서 찾아 둡니다.12.1까지
- 법원 가기의정부지방법원 제6호경매법정. 신분증, 도장, 보증금을 챙깁니다.12.2 (수) 10:30
시세 비교
이 물건 한눈에 보기
경기 의정부시 공장 경매 물건인 2026타경71588은 고산동 한강듀클래스의정부고산 에이동 6층 610호로, 의정부지방법원 경매9계에서 진행합니다. 땅과 건물을 함께 파는 물건으로, 건물 연면적은 133.16㎡(40.3평)입니다.
감정가 5억 4,000만 원이 그대로 최저가인 신건입니다. 첫 입찰은 2026년 12월 2일(수) 오전 10시 30분 제6호경매법정이고, 입찰보증금은 5,400만 원입니다.
법원이 아직 매각공고를 내지 않아 사진, 임차인, 감정평가 내용은 공고 뒤(보통 매각기일 2주 전)에 공개됩니다.
자주 묻는 질문
2026타경71588 입찰보증금은 얼마인가요?
최저가 5억 4,000만 원의 10%인 5,400만 원입니다. 입찰할 때 현금, 자기앞수표 또는 보증서로 냅니다.
언제 어디서 입찰하나요?
2026년 12월 2일(수) 오전 10시 30분, 의정부지방법원 제6호경매법정입니다. 매각결정은 12월 9일(수)입니다.
한강듀클래스의정부고산 평당 가격은 얼마인가요?
건물면적 40.3평 기준으로 최저가는 1평당 1,341만원, 감정가는 1평당 1,341만원입니다.
이번에도 유찰되면 최저가는 얼마가 되나요?
20%씩 내려가므로 다음 회차 최저가는 4억 3,200만 원(감정가의 80%)가 됩니다.
같은 건물 다른 경매 물건
한강듀클래스의정부고산 30건 더 진행 중| 사건번호 | 동·호 | 면적 | 감정가 | 최저가 | 입찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026타경35 | 에이동 1층122호 | 전용 68.12㎡ (20.6평) | 10억 6,100만 | 7억 4,270만70% | 11.10 |
| 2026타경324 | 에이동 1층131호 | 전용 53.51㎡ (16.2평) | 7억 8,800만 | 7억 8,800만100% | 11.17 |
| 2026타경71525 | 비동 5층513호 | 건물 269.21㎡ (81.4평) | 10억 7,500만 | 10억 7,500만100% | 11.17 |
| 2026타경52(2) | 비동 9층932호 | 건물 61.95㎡ (18.7평) | 2억 3,900만 | 8,198만34% | 11.18 |
| 2026타경52 | 에이동 6층617호 | 건물 67.25㎡ (20.3평) | 2억 6,900만 | 9,227만34% | 11.18 |
| 2025타경2982 | 에이동 1층105호 | 전용 56.35㎡ (17평) | 8억 2,300만 | 1억 3,832만17% | 11.18 |
| 2026타경70725 | 에이동 9층 936호 | 건물 57.2㎡ (17.3평) | 2억 2,400만 | 1억 5,680만70% | 11.19 |
| 2026타경51 | 비동 9층918호 | 건물 52.4㎡ (15.9평) | 2억 300만 | 9,947만49% | 11.24 |
| 2026타경70167 | 씨동 10층1016호 | 전용 94.33㎡ (28.5평) | 3억 8,300만 | 2억 6,810만70% | 11.24 |
| 2026타경70167(5) | 씨동 10층1020호 | 전용 106.33㎡ (32.2평) | 4억 2,400만 | 2억 9,680만70% | 11.24 |
| 2026타경70167(2) | 씨동 10층1017호 | 전용 109.76㎡ (33.2평) | 4억 3,800만 | 3억 660만70% | 11.24 |
| 2026타경70167(3) | 씨동 10층1018호 | 전용 115.76㎡ (35평) | 4억 5,700만 | 3억 1,990만70% | 11.24 |
| 2026타경70167(6) | 씨동 10층1021호 | 전용 115.76㎡ (35평) | 4억 5,700만 | 3억 1,990만70% | 11.24 |
| 2026타경70167(4) | 씨동 10층1019호 | 전용 115.76㎡ (35평) | 4억 5,700만 | 3억 1,990만70% | 11.24 |
| 2026타경70280 | 비동 9층 909호 | 건물 68.86㎡ (20.8평) | 2억 9,800만 | 1억 221만34% | 11.26 |
| 2026타경323 | 비동 7층706호 | 건물 71.99㎡ (21.8평) | 2억 7,000만 | 2억 7,000만100% | 11.26 |
| 2025타경405 | 씨동 7층702호 | 건물 54.87㎡ (16.6평) | 2억 5,400만 | 6,099만24% | 12.2 |
| 2026타경243 | 에이동 7층703호 | 건물 59.85㎡ (18.1평) | 2억 3,800만 | 1억 6,660만70% | 12.2 |
| 2026타경71376(3) | 비동 5층 506호 | 건물 74.66㎡ (22.6평) | 2억 9,600만 | 2억 720만70% | 12.2 |
| 2026타경71376(2) | 비동 5층 505호 | 건물 79.4㎡ (24평) | 3억 1,500만 | 2억 2,050만70% | 12.2 |
| 2026타경71376 | 비동 5층 504호 | 건물 82.95㎡ (25.1평) | 3억 2,900만 | 2억 3,030만70% | 12.2 |
| 2026타경71376(4) | 비동 5층 507호 | 건물 88.74㎡ (26.8평) | 3억 5,200만 | 2억 4,640만70% | 12.2 |
| 2026타경84(2) | 비동 9층906호 | 건물 71.99㎡ (21.8평) | 2억 8,500만 | 9,776만34% | 12.9 |
| 2026타경70718 | 씨동 10층 1023호 | 건물 82.51㎡ (25평) | 3억 300만 | 1억 4,847만49% | 12.9 |
| 2026타경71258 | 비동 5층 512호 | 건물 78.6㎡ (23.8평) | 3억 1,300만 | 2억 1,910만70% | 12.9 |
| 2026타경71258(4) | 비동 6층 605호 | 건물 79.4㎡ (24평) | 3억 1,600만 | 2억 2,120만70% | 12.9 |
| 2026타경71258(2) | 비동 6층 603호 | 건물 82.95㎡ (25.1평) | 3억 3,000만 | 2억 3,100만70% | 12.9 |
| 2026타경71258(3) | 비동 6층 604호 | 건물 82.95㎡ (25.1평) | 3억 3,000만 | 2억 3,100만70% | 12.9 |
| 2026타경71432 | 에이동 2층 206호 | 건물 83.39㎡ (25.2평) | 3억 6,600만 | 2억 5,620만70% | 12.9 |
| 2026타경84 | 씨동 1층114호 | 건물 63.99㎡ (19.4평) | 8억 1,100만 | 2억 7,817만34% | 12.9 |
같은 동네 다른 경매 물건
의정부시 경매 전체 보기
5억 5,800만5억 5,800만100%11.19입찰 4일 전
5억 2,900만3억 7,030만70%12.2입찰 17일 전
6,100만352만6%11.17입찰 2일 전
6,200만729만12%11.17입찰 2일 전
9,700만2,329만24%11.17입찰 2일 전
6,100만2,989만49%11.17입찰 2일 전