홈›토지 경매
토지 경매
3258건 / 전체 3472건 · 매각기일순 · 대항력 있는 임차인 없음
1억 9,097만3,210만유찰 5회(17%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
2억 8,426만3,344만유찰 6회(12%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
2억 101만3,378만유찰 5회(17%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
7,722만3,784만유찰 2회(49%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
3,821만3,821만유찰 8회(100%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
1억 1,859만3,886만유찰 5회(33%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
1억 1,362만3,897만유찰 3회(34%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
3,983만3,983만신건(100%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
1억 6,664만4,001만유찰 4회(24%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
1억 2,109만4,154만유찰 3회(34%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
8,687만4,257만유찰 2회(49%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
8,700만4,263만유찰 2회(49%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
1억 3,103만4,494만유찰 3회(34%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
4,511만4,511만신건(100%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
1억 381만5,086만유찰 2회(49%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
5,218만5,218만신건(100%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
1억 5,295만5,246만유찰 3회(34%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
1억 815만5,299만유찰 2회(49%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
1억 6,120만5,529만유찰 3회(34%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
1억 1,426만5,599만유찰 2회(49%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
1억 2,595만6,171만유찰 2회(49%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
1억 2,681만6,214만유찰 2회(49%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
2억 6,292만6,313만유찰 4회(24%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
9,370만6,559만유찰 1회(70%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
2억 7,642만6,637만유찰 4회(24%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
1억 3,864만6,793만유찰 2회(49%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
6,824만6,824만신건(100%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
2억 9,792만7,153만유찰 4회(24%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
7,595만7,595만신건(100%)26.11.19입찰 3일 전조회 0
7,650만7,650만신건(100%)26.11.19입찰 3일 전조회 0