홈›토지 경매
토지 경매
1920건 / 전체 3367건 · 매각기일순 · 대항력 있는 임차인 없음, 반값 경매
4,165만700만유찰 5회(17%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
1,569만769만유찰 2회(49%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
2,473만848만유찰 3회(34%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
6,878만923만유찰 9회(13%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
9,133만981만유찰 10회(11%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
2,942만1,009만유찰 3회(34%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
3,886만1,019만유찰 6회(26%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
4,210만1,104만유찰 6회(26%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
5,413만1,135만유찰 7회(21%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
5,114만1,228만유찰 4회(24%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
7,507만1,260만유찰 8회(17%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
3,722만1,277만유찰 3회(34%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
9,525만1,278만유찰 9회(13%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
3,570만1,280만유찰 4회(36%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
4,977만1,305만유찰 6회(26%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
1억 9,683만1,353만유찰 12회(7%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
2,762만1,353만유찰 4회(49%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
6,001만1,441만유찰 4회(24%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
6,031만1,448만유찰 4회(24%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
7,605만1,595만유찰 7회(21%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
3,287만1,611만유찰 2회(49%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
3,349만1,641만유찰 2회(49%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
5,022만1,722만유찰 3회(34%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
7,390만1,774만유찰 4회(24%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
7,492만1,799만유찰 4회(24%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
5,417만1,858만유찰 3회(34%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
7,774만2,038만유찰 6회(26%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
9,861만2,068만유찰 7회(21%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
4,162만2,081만신건(50%)26.11.23입찰 8일 전조회 0
4,309만2,111만유찰 4회(49%)26.11.23입찰 8일 전조회 0