- 구로구 10
- 성북구 9
- 관악구 7
- 서초구 6
- 은평구 6
- 강동구 5
- 강북구 4
- 강서구 4
- 서대문구 4
- 종로구 4
- 강남구 3
- 노원구 3
- 동작구 3
- 송파구 3
- 영등포구 3
- 광진구 2
- 도봉구 2
- 성동구 2
- 용산구 2
- 금천구 1
- 동대문구 1
- 양천구 1
- 중구 1
서울 토지 경매
86건 · 매각기일순
30억 4,123만19억 4,639만64%12.1입찰 17일 전
66억 1,274만52억 9,020만80%12.1입찰 17일 전
11억 1,760만7억 1,526만64%12.2입찰 18일 전
13억 9,565만11억 1,652만80%12.2입찰 18일 전
2억 168만8,261만41%12.3입찰 19일 전
25억 9,172만10억 6,157만41%12.3입찰 19일 전
111억 270만71억 573만64%12.7입찰 23일 전
2,648만1,085만41%12.8입찰 24일 전
2억 4,128만1억 5,442만64%12.8입찰 24일 전
7억 9,238만2억 5,965만33%12.8입찰 24일 전
14억 7,230만4억 8,244만33%12.8입찰 24일 전
7억 6,176만4억 8,753만64%12.8입찰 24일 전
6억 1,834만4억 9,467만80%12.8입찰 24일 전
8억 8,750만7억 1,000만80%12.8입찰 24일 전
24억 3,202만12억 4,519만51%12.8입찰 24일 전
15억 6,321만12억 5,057만80%12.8입찰 24일 전
35억 3,430만18억 956만51%12.8입찰 24일 전
45억 2,540만23억 1,701만51%12.8입찰 24일 전
33억 2,547만26억 6,038만80%12.8입찰 24일 전
11억 504만7억 723만64%12.9입찰 25일 전
2,548만2,038만80%12.10입찰 26일 전
3,136만2,509만80%12.10입찰 26일 전
12억 1,176만7억 7,553만64%12.10입찰 26일 전
27억 8,875만17억 8,480만64%12.10입찰 26일 전
61억 9,000만39억 6,160만64%12.10입찰 26일 전
6억 6,272만5억 3,018만80%12.14입찰 30일 전